Benutzer:Thomas Schoch/Statistik
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
Liste aller Artikel
- Änderung ist das Datum der letzten Änderung des Artikels.
- Bytes ist die Zahl der Bytes im Wiki-Quelltext.
- H2 ist die Zahl der Abschnittsüberschriften der Ebene 2. (Es gibt nur einen Artikel mit Überschriften der Ebene 3: Rockmusik.)
- Links ist die Zahl der Links auf andere Artikel (mehrfach verlinkte Artikel zählen nur einmal).
- Bilder ist die Zahl der Bilder (außerhalb einer Galerie); rot: Zahl der fehlenden Bilder.
- Galerie ist die Zahl der Galeriebilder; rot: Zahl der fehlenden Bilder.
- Aufrufe gibt an, wie oft die Seite aufgerufen wurde.
Stand: 01. Januar 2018
Bilder | Galerie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemma | Änderung | Bytes | H2 | Links | Aufrufe | ||||
ABBA | 18.10.2017 | 1.592 | 13 | 1 | 5.418 | ||||
AC/DC | 19.10.2017 | 1.488 | 12 | 1 | 3.523 | ||||
AIDS | 25.12.2017 | 3.068 | 1 | 19 | 1 | 9.570 | |||
Aachen | 18.10.2017 | 1.803 | 30 | 1 | 2.557 | ||||
Aachener Dom | 24.11.2017 | 3.163 | 1 | 23 | 2 | 5 | 1.451 | ||
Aal | 18.10.2017 | 1.542 | 14 | 1 | 6.654 | ||||
Aare | 18.10.2017 | 2.163 | 20 | 1 | 4 | 4.325 | |||
Aas | 24.11.2017 | 2.081 | 21 | 2 | 489 | ||||
Abitur | 22.10.2017 | 1.712 | 11 | 1 | 3.782 | ||||
Abkürzung | 16.12.2017 | 2.847 | 11 | 1 | 4 | 317 | |||
Aborigines | 24.11.2017 | 5.673 | 2 | 44 | 5 | 4 | 1.244 | ||
Abraham Lincoln | 04.12.2017 | 9.001 | 3 | 31 | 4 | 4 | 5.470 | ||
Abraham | 22.10.2017 | 5.831 | 4 | 37 | 3 | 3.799 | |||
Absolutismus | 11.11.2017 | 1.778 | 22 | 1 | 2.721 | ||||
Abstrakte Kunst | 24.11.2017 | 6.058 | 3 | 26 | 4 | 5 | 2.788 | ||
Abtreibung | 04.12.2017 | 2.715 | 21 | 2 | 409 | ||||
Achterbahn | 18.10.2017 | 2.192 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2.447 | ||
Ada Lovelace | 11.11.2017 | 1.529 | 15 | 1 | 2.367 | ||||
Adam und Eva | 22.10.2017 | 3.642 | 2 | 28 | 3 | 3.758 | |||
Adel | 18.10.2017 | 3.067 | 1 | 19 | 2 | 3.304 | |||
Ader | 22.10.2017 | 1.464 | 17 | 1 | 7.409 | ||||
Adjektiv | 18.10.2017 | 2.091 | 8 | 1 | 1.673 | ||||
Adler | 27.12.2017 | 5.285 | 2 | 52 | 3 | 4 | 15.998 | ||
Adolf Hitler | 30.10.2017 | 3.539 | 23 | 2 | 5 | 15.568 | |||
Adoption | 18.10.2017 | 3.858 | 2 | 15 | 1 | 3.679 | |||
Advent | 11.11.2017 | 3.580 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3.418 | ||
Adverb | 18.10.2017 | 1.718 | 7 | 1 | 1.169 | ||||
Affe | 18.10.2017 | 1.091 | 15 | 1 | 8.818 | ||||
Afghanistan | 11.11.2017 | 2.006 | 27 | 1 | 4 | 4.729 | |||
Afrika | 18.10.2017 | 2.376 | 35 | 1 | 5 | 10.281 | |||
Ahorn | 07.12.2017 | 2.234 | 28 | 1 | 4 | 11.165 | |||
Akkordeon | 24.11.2017 | 2.301 | 6 | 2 | 4 | 661 | |||
Akne | 22.10.2017 | 1.552 | 10 | 2 | 5.567 | ||||
Akropolis | 05.12.2017 | 2.481 | 24 | 1 | 4 | 5.817 | |||
Albanien | 28.12.2017 | 2.329 | 26 | 1 | 8.858 | ||||
Albert Einstein | 04.11.2017 | 2.988 | 28 | 1 | 4 | 4.309 | |||
Albino | 24.11.2017 | 2.492 | 21 | 1 | 5 | 617 | |||
Albrecht Dürer | 05.11.2017 | 1.794 | 13 | 1 | 5 | 5.904 | |||
Albrecht von Wallenstein | 24.11.2017 | 2.982 | 15 | 1 | 5 | 845 | |||
Alcatraz | 28.12.2017 | 4.422 | 2 | 22 | 3 | 5 | 440 | ||
Alexander der Große | 31.12.2017 | 4.497 | 1 | 33 | 4 | 1 | 5.066 | ||
Alexander von Humboldt | 11.11.2017 | 3.022 | 29 | 1 | 5 | 1.249 | |||
Alfred Hitchcock | 18.10.2017 | 1.871 | 13 | 1 | 3 | 2.290 | |||
Alge | 18.10.2017 | 856 | 15 | 1 | 3.032 | ||||
Algerien | 19.10.2017 | 1.788 | 26 | 1 | 5.648 | ||||
Ali Baba | 18.10.2017 | 2.529 | 1 | 20 | 1 | 1.345 | |||
Alice im Wunderland | 18.10.2017 | 1.520 | 8 | 1 | 473 | ||||
Alkohol | 22.10.2017 | 2.146 | 1 | 16 | 1 | 5.675 | |||
Allergie | 22.10.2017 | 1.689 | 8 | 1 | 4.462 | ||||
Allerheiligen | 04.12.2017 | 2.049 | 22 | 2 | 5.791 | ||||
Allosaurus | 18.10.2017 | 1.803 | 21 | 2 | 3.820 | ||||
Alpen | 18.10.2017 | 3.885 | 2 | 61 | 4 | 14.182 | |||
Alphabet | 01.10.2017 | 1.608 | 13 | 1 | 4.730 | ||||
Altenpfleger | 24.11.2017 | 1.287 | 6 | 1 | 781 | ||||
Altertum | 18.10.2017 | 1.769 | 25 | 1 | 16.433 | ||||
Altes Griechenland | 22.12.2017 | 7.599 | 4 | 81 | 6 | 4 | 36.049 | ||
Altes Ägypten | 07.12.2017 | 7.029 | 4 | 59 | 4 | 32.804 | |||
Altstadt | 04.12.2017 | 4.856 | 3 | 29 | 3 | 4 | 1.291 | ||
Aluminium | 29.11.2017 | 2.160 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2.249 | ||
Alzheimer-Krankheit | 24.11.2017 | 2.318 | 1 | 9 | 2 | 860 | |||
Amateurfunk | 19.12.2017 | 4.419 | 3 | 19 | 4 | 364 | |||
Amazonas | 09.12.2017 | 3.164 | 1 | 35 | 2 | 5 | 8.196 | ||
Ameise | 30.10.2017 | 2.003 | 1 | 14 | 1 | 9.465 | |||
American Football | 24.11.2017 | 5.233 | 4 | 19 | 2 | 5 | 1.129 | ||
Amerika | 18.10.2017 | 2.175 | 32 | 1 | 5 | 8.985 | |||
Amerikanischer Bürgerkrieg | 11.11.2017 | 2.086 | 10 | 1 | 4 | 1.512 | |||
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg | 24.11.2017 | 2.007 | 13 | 1 | 741 | ||||
Amoklauf | 19.10.2017 | 2.269 | 14 | 1 | 1.284 | ||||
Ampel | 24.11.2017 | 3.056 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1.186 | ||
Amphibien | 24.11.2017 | 2.058 | 24 | 1 | 9.234 | ||||
Amsel | 26.12.2017 | 4.222 | 2 | 28 | 5 | 4 | 12.873 | ||
Amsterdam | 04.12.2017 | 2.056 | 24 | 1 | 4 | 6.192 | |||
Amtssprache | 18.10.2017 | 1.597 | 14 | 1 | 1.766 | ||||
Ananas | 23.10.2017 | 1.405 | 19 | 1 | 5.090 | ||||
Anden | 04.12.2017 | 3.563 | 1 | 43 | 3 | 3 | 7.736 | ||
Andorra | 18.10.2017 | 1.265 | 16 | 1 | 3.982 | ||||
Andrea Berg | 24.11.2017 | 1.098 | 8 | 1 | 947 | ||||
Android | 18.10.2017 | 3.784 | 3 | 19 | 2 | 7.758 | |||
Angela Merkel | 04.12.2017 | 1.610 | 24 | 1 | 7.477 | ||||
Angkor Wat | 11.11.2017 | 2.759 | 1 | 18 | 2 | 5 | 890 | ||
Anne Frank | 02.12.2017 | 2.806 | 25 | 1 | 4 | 7.656 | |||
Antarktis | 19.10.2017 | 4.241 | 4 | 42 | 3 | 5 | 16.377 | ||
Antibiotikum | 11.11.2017 | 4.883 | 3 | 23 | 4 | 8.924 | |||
Antisemitismus | 14.12.2017 | 2.500 | 26 | 1 | 136 | ||||
Anwalt | 18.10.2017 | 1.810 | 10 | 1 | 5.768 | ||||
Apartheid | 24.11.2017 | 3.775 | 1 | 25 | 2 | 3 | 363 | ||
Apfel | 11.11.2017 | 2.253 | 17 | 2 | 4 | 7.983 | |||
Apotheke | 22.10.2017 | 1.231 | 8 | 1 | 3.514 | ||||
App | 11.11.2017 | 2.482 | 2 | 16 | 1 | 8.523 | |||
Apple | 19.12.2017 | 2.486 | 17 | 1 | 3 | 6.066 | |||
Aquarium | 29.10.2017 | 1.413 | 19 | 1 | 3.826 | ||||
Arabien | 05.12.2017 | 1.330 | 19 | 1 | 4.478 | ||||
Arabische Sprache | 19.10.2017 | 2.681 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2.298 | ||
Aralsee | 24.11.2017 | 4.969 | 3 | 32 | 4 | 5 | 290 | ||
Archimedes | 19.12.2017 | 2.610 | 1 | 29 | 2 | 9.192 | |||
Archäologie | 04.12.2017 | 10.067 | 5 | 74 | 7 | 22.526 | |||
Argentinien | 19.10.2017 | 1.136 | 19 | 1 | 6.051 | ||||
Arktis | 18.10.2017 | 1.672 | 25 | 2 | 11.017 | ||||
Arm | 24.11.2017 | 1.992 | 11 | 1 | 5 | 957 | |||
Armbrust | 18.10.2017 | 2.344 | 17 | 1 | 5 | 1.673 | |||
Armee | 27.11.2017 | 1.561 | 16 | 1 | 3.350 | ||||
Armenien | 18.10.2017 | 1.719 | 20 | 1 | 1.484 | ||||
Artikel in der Grammatik | 18.10.2017 | 1.973 | 9 | 1 | 1.238 | ||||
Arzt | 22.10.2017 | 1.771 | 17 | 1 | 8.346 | ||||
Aschenputtel | 18.10.2017 | 2.367 | 1 | 15 | 1 | 5.224 | |||
Aschermittwoch | 22.10.2017 | 1.755 | 12 | 1 | 3.914 | ||||
Aserbaidschan | 04.12.2017 | 15.939 | 8 | 82 | 8 | 10 | 2.267 | ||
Asien | 19.10.2017 | 1.607 | 25 | 1 | 8.977 | ||||
Asterix und Obelix | 24.11.2017 | 4.543 | 2 | 27 | 3 | 4 | 8.424 | ||
Astrid Lindgren | 24.11.2017 | 4.193 | 3 | 22 | 3 | 3 | 11.136 | ||
Astronaut | 19.12.2017 | 5.728 | 2 | 33 | 3 | 5 | 3.319 | ||
Astronomie | 19.10.2017 | 2.881 | 1 | 33 | 2 | 6.324 | |||
Asyl | 19.10.2017 | 4.558 | 4 | 26 | 1 | 8.427 | |||
Athen | 18.10.2017 | 1.744 | 28 | 1 | 6.185 | ||||
Atlantis | 19.10.2017 | 3.755 | 1 | 28 | 2 | 4 | 2.639 | ||
Atlantischer Ozean | 18.10.2017 | 1.977 | 25 | 2 | 8.678 | ||||
Atlas | 19.12.2017 | 1.747 | 21 | 1 | 4.199 | ||||
Atmosphäre | 01.11.2017 | 4.159 | 1 | 27 | 2 | 9.882 | |||
Atmung | 24.11.2017 | 3.234 | 1 | 27 | 2 | 2 | 625 | ||
Atome und Moleküle | 23.12.2017 | 5.420 | 3 | 34 | 3 | 14.777 | |||
Atomenergie | 23.12.2017 | 4.856 | 2 | 36 | 3 | 3.328 | |||
Attentat | 18.10.2017 | 1.529 | 11 | 1 | 2.790 | ||||
Aubergine | 22.10.2017 | 1.780 | 16 | 2 | 3 | 627 | |||
Auerochse | 24.11.2017 | 1.433 | 15 | 1 | 314 | ||||
Auge | 25.12.2017 | 5.725 | 3 | 29 | 3 | 4 | 23.425 | ||
Augenarzt | 19.10.2017 | 1.904 | 9 | 1 | 3 | 758 | |||
Augsburg | 18.10.2017 | 2.744 | 32 | 1 | 1.960 | ||||
Augsburger Puppenkiste | 18.10.2017 | 1.362 | 11 | 1 | 3.106 | ||||
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben | 11.11.2017 | 3.773 | 1 | 31 | 2 | 4 | 1.985 | ||
Augustus | 22.10.2017 | 2.547 | 24 | 1 | 4.281 | ||||
Ausbildung | 19.10.2017 | 1.836 | 9 | 1 | 3.598 | ||||
Ausländer | 19.10.2017 | 1.712 | 10 | 1 | 1.130 | ||||
Aussterben | 09.12.2017 | 5.612 | 3 | 35 | 3 | 5 | 301 | ||
Australien | 27.11.2017 | 5.135 | 4 | 55 | 4 | 16.553 | |||
Auto | 04.12.2017 | 4.640 | 2 | 31 | 3 | 11.368 | |||
Autobahn | 19.12.2017 | 2.308 | 21 | 1 | 5 | 3.501 | |||
Automat | 18.10.2017 | 1.800 | 7 | 1 | 3.931 | ||||
Außerirdische | 31.10.2017 | 9.511 | 6 | 54 | 6 | 9.743 | |||
Azteken | 19.10.2017 | 1.610 | 19 | 1 | 6.208 | ||||
Bach | 19.10.2017 | 997 | 11 | 1 | 4.449 | ||||
Bademeister | 18.10.2017 | 1.166 | 7 | 1 | 3.626 | ||||
Baden-Württemberg | 16.12.2017 | 2.699 | 36 | 1 | 5 | 8.377 | |||
Badminton | 18.10.2017 | 1.455 | 7 | 1 | 3.307 | ||||
Bagdad | 05.12.2017 | 2.259 | 26 | 1 | 5 | 2.144 | |||
Bahamas | 18.10.2017 | 1.875 | 33 | 1 | 3.721 | ||||
Bahnhof | 18.10.2017 | 1.500 | 10 | 2 | 4.689 | ||||
Baikalsee | 24.11.2017 | 2.211 | 18 | 2 | 4 | 415 | |||
Bakterien | 22.10.2017 | 3.242 | 1 | 21 | 2 | 16.484 | |||
Balkan | 19.10.2017 | 2.512 | 40 | 1 | 6.511 | ||||
Ball | 29.10.2017 | 980 | 9 | 1 | 3.799 | ||||
Ballade | 19.10.2017 | 1.532 | 19 | 1 | 6.514 | ||||
Ballon | 19.12.2017 | 6.145 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4.506 | ||
Banane | 22.10.2017 | 2.216 | 1 | 22 | 2 | 10.512 | |||
Bangladesch | 19.10.2017 | 6.053 | 4 | 60 | 5 | 6.334 | |||
Bank | 24.11.2017 | 2.485 | 1 | 13 | 2 | 3.540 | |||
Barack Obama | 05.11.2017 | 3.788 | 2 | 17 | 3 | 7.543 | |||
Barbados | 18.10.2017 | 1.753 | 20 | 1 | 3 | 1.041 | |||
Barbie | 24.11.2017 | 1.896 | 16 | 1 | 4.057 | ||||
Barcelona | 05.11.2017 | 1.402 | 12 | 1 | 1.935 | ||||
Barock | 18.10.2017 | 1.855 | 19 | 1 | 5 | 10.072 | |||
Baron Münchhausen | 01.10.2017 | 2.561 | 1 | 21 | 2 | 5.436 | |||
Bart | 22.10.2017 | 1.398 | 6 | 1 | 3.722 | ||||
Baseball | 18.10.2017 | 2.545 | 1 | 13 | 2 | 4.334 | |||
Basel | 19.10.2017 | 2.161 | 27 | 1 | 4.005 | ||||
Basketball | 11.11.2017 | 2.513 | 8 | 1 | 4 | 2.765 | |||
Basteln | 24.11.2017 | 1.934 | 11 | 1 | 5 | 828 | |||
Batterie | 19.10.2017 | 1.126 | 8 | 1 | 12.896 | ||||
Bauchnabel | 22.10.2017 | 1.180 | 8 | 1 | 1.438 | ||||
Bauernhof | 11.11.2017 | 8.364 | 5 | 59 | 6 | 2.710 | |||
Bauernkriege | 24.11.2017 | 3.211 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1.108 | ||
Baum | 24.11.2017 | 3.928 | 1 | 21 | 2 | 5 | 7.133 | ||
Baumwolle | 29.10.2017 | 1.054 | 15 | 1 | 5.009 | ||||
Bayern | 18.10.2017 | 7.219 | 5 | 72 | 6 | 19.773 | |||
Beamter | 18.10.2017 | 2.133 | 17 | 1 | 3.631 | ||||
Beat | 19.10.2017 | 2.098 | 13 | 1 | 4.921 | ||||
Beatles | 19.10.2017 | 4.480 | 1 | 19 | 2 | 9.994 | |||
Beerdigung | 11.11.2017 | 1.410 | 8 | 1 | 779 | ||||
Beere | 24.11.2017 | 1.802 | 15 | 1 | 5 | 1.219 | |||
Behinderung | 03.12.2017 | 5.906 | 1 | 27 | 3 | 3 | 559 | ||
Bein | 24.11.2017 | 2.104 | 14 | 1 | 5 | 1.109 | |||
Belgien | 19.10.2017 | 11.636 | 6 | 95 | 10 | 22.635 | |||
Belgrad | 18.10.2017 | 2.156 | 27 | 2 | 1.225 | ||||
Benzin | 04.12.2017 | 2.602 | 1 | 22 | 2 | 271 | |||
Beowulf | 18.10.2017 | 2.892 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1.315 | ||
Bergbau | 18.10.2017 | 2.261 | 24 | 1 | 4 | 7.150 | |||
Bergmann | 24.11.2017 | 1.371 | 12 | 1 | 395 | ||||
Berlin | 04.12.2017 | 3.609 | 1 | 35 | 2 | 5 | 15.449 | ||
Berliner Mauer | 18.10.2017 | 5.000 | 3 | 20 | 3 | 3 | 10.346 | ||
Bermudadreieck | 19.10.2017 | 2.150 | 13 | 1 | 1.916 | ||||
Bern | 26.12.2017 | 5.651 | 3 | 54 | 4 | 4 | 6.654 | ||
Bernd das Brot | 19.10.2017 | 931 | 6 | 1 | 2.949 | ||||
Bernhardiner | 11.11.2017 | 2.215 | 17 | 1 | 4 | 2.671 | |||
Bernstein | 18.10.2017 | 1.703 | 17 | 1 | 5.470 | ||||
Beruf | 19.10.2017 | 1.732 | 11 | 1 | 6.802 | ||||
Berufsschule | 18.10.2017 | 3.509 | 2 | 16 | 2 | 1.248 | |||
Beschleunigung | 05.12.2017 | 2.499 | 1 | 15 | 2 | 1.430 | |||
Beton | 24.11.2017 | 2.754 | 14 | 2 | 5 | 297 | |||
Bhutan | 18.10.2017 | 1.391 | 20 | 1 | 3 | 910 | |||
Biathlon | 18.10.2017 | 3.290 | 1 | 11 | 2 | 3.218 | |||
Bibel | 24.11.2017 | 9.939 | 5 | 49 | 6 | 4 | 21.662 | ||
Biber | 29.12.2017 | 3.595 | 2 | 21 | 5 | 11.632 | |||
Bibliothek | 18.10.2017 | 2.602 | 1 | 13 | 2 | 7.048 | |||
Biel | 18.10.2017 | 2.171 | 18 | 1 | 5 | 1.308 | |||
Biene Maja | 18.10.2017 | 1.577 | 14 | 1 | 3.139 | ||||
Bienen | 19.10.2017 | 5.391 | 3 | 31 | 4 | 3 | 21.267 | ||
Bier | 22.10.2017 | 1.845 | 12 | 1 | 1.902 | ||||
Big Ben | 05.12.2017 | 1.652 | 8 | 1 | 4 | 14.729 | |||
Bigfoot | 19.10.2017 | 1.365 | 12 | 1 | 1.196 | ||||
Bikini | 05.12.2017 | 2.006 | 19 | 1 | 4 | 320 | |||
Bilderbuch | 19.10.2017 | 1.142 | 5 | 1 | 3.511 | ||||
Bildung | 22.10.2017 | 956 | 9 | 1 | 3.280 | ||||
Bill Gates | 24.11.2017 | 1.389 | 8 | 1 | 1.600 | ||||
Biologie | 19.10.2017 | 3.707 | 1 | 24 | 2 | 1.640 | |||
Birke | 19.10.2017 | 986 | 12 | 1 | 9.649 | ||||
Birne | 07.12.2017 | 2.228 | 11 | 1 | 4 | 1.194 | |||
Bischof | 24.11.2017 | 2.995 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2.328 | ||
Blauwal | 18.10.2017 | 2.481 | 24 | 2 | 11.501 | ||||
Blei | 18.10.2017 | 4.623 | 3 | 31 | 2 | 2.198 | |||
Bleistift | 19.10.2017 | 1.682 | 1 | 12 | 1 | 1.783 | |||
Blinde Kuh | 24.11.2017 | 1.651 | 1 | 13 | 1 | 616 | |||
Blindenschrift | 22.10.2017 | 3.623 | 3 | 14 | 2 | 12.578 | |||
Blindheit | 03.12.2017 | 2.792 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7.170 | ||
Blindschleiche | 09.12.2017 | 2.976 | 1 | 42 | 2 | 2 | 5.333 | ||
Blues | 18.10.2017 | 3.669 | 1 | 18 | 3 | 2.672 | |||
Blume | 18.10.2017 | 1.274 | 8 | 1 | 3 | 1.603 | |||
Blut | 04.12.2017 | 4.230 | 2 | 27 | 3 | 13.074 | |||
Blutkreislauf | 22.10.2017 | 3.714 | 1 | 20 | 2 | 16.621 | |||
Blätterteig | 24.11.2017 | 1.626 | 6 | 1 | 4 | 245 | |||
Blüte | 11.11.2017 | 3.604 | 2 | 28 | 2 | 5 | 3.198 | ||
Bob der Baumeister | 18.10.2017 | 1.077 | 10 | 1 | 2.735 | ||||
Bochum | 05.12.2017 | 1.574 | 23 | 1 | 3 | 2.844 | |||
Bodensee | 18.10.2017 | 1.946 | 15 | 1 | 5 | 2.769 | |||
Bohne | 24.11.2017 | 1.943 | 19 | 2 | 4 | 313 | |||
Bonn | 18.10.2017 | 1.991 | 24 | 2 | 3.800 | ||||
Borkum | 11.11.2017 | 1.446 | 13 | 1 | 4 | 3.730 | |||
Bosnien und Herzegowina | 18.10.2017 | 2.176 | 17 | 1 | 3.003 | ||||
Brachiosaurus | 18.10.2017 | 1.769 | 18 | 1 | 3 | 2.314 | |||
Brandenburg | 04.12.2017 | 2.336 | 29 | 1 | 5 | 9.760 | |||
Brandenburger Tor | 04.12.2017 | 1.937 | 21 | 1 | 4 | 18.081 | |||
Brasilien | 18.10.2017 | 1.650 | 20 | 1 | 5 | 8.321 | |||
Braunschweig | 19.10.2017 | 1.922 | 24 | 1 | 4 | 2.262 | |||
Breitengrad | 18.10.2017 | 1.036 | 7 | 1 | 2.757 | ||||
Bremen | 11.11.2017 | 1.944 | 23 | 1 | 5 | 8.552 | |||
Bremse (Insekt) | 24.11.2017 | 1.505 | 14 | 1 | 4 | 1.124 | |||
Bremse (Technik) | 11.11.2017 | 3.062 | 1 | 11 | 2 | 5 | 921 | ||
Brennnessel | 19.10.2017 | 1.909 | 1 | 14 | 2 | 3.367 | |||
Brexit | 04.12.2017 | 4.989 | 2 | 19 | 2 | 4 | 616 | ||
Brief | 24.11.2017 | 2.902 | 15 | 1 | 3 | 3.294 | |||
Briefmarke | 18.10.2017 | 3.440 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3.829 | ||
Brille | 22.10.2017 | 4.087 | 4 | 22 | 2 | 5 | 8.499 | ||
Britisches Weltreich | 18.10.2017 | 5.527 | 3 | 42 | 3 | 4 | 3.668 | ||
Bronze | 11.11.2017 | 4.099 | 1 | 28 | 2 | 3 | 5.394 | ||
Bronzezeit | 18.10.2017 | 4.781 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3.654 | ||
Brot | 16.12.2017 | 3.371 | 1 | 32 | 2 | 4 | 2.445 | ||
Bruchrechnung | 18.10.2017 | 1.691 | 5 | 2 | 2.289 | ||||
Brunei | 19.10.2017 | 1.583 | 23 | 1 | 3.091 | ||||
Brunnen | 11.11.2017 | 2.481 | 24 | 1 | 5 | 1.029 | |||
Bruno Kreisky | 24.11.2017 | 3.124 | 1 | 32 | 2 | 3 | 505 | ||
Brust | 05.12.2017 | 1.678 | 18 | 1 | 385 | ||||
Brücke | 04.12.2017 | 1.717 | 22 | 1 | 4 | 5.957 | |||
Brüder Grimm | 04.12.2017 | 6.211 | 3 | 30 | 5 | 4 | 16.252 | ||
Brüder Montgolfier | 24.11.2017 | 3.019 | 2 | 15 | 2 | 3 | 456 | ||
Brüder Wright | 05.11.2017 | 1.882 | 13 | 1 | 3.477 | ||||
Brüssel | 18.10.2017 | 1.995 | 20 | 1 | 4 | 5.233 | |||
Brüste | 05.12.2017 | 3.949 | 2 | 27 | 3 | 3 | 259 | ||
Buch | 24.11.2017 | 5.490 | 3 | 29 | 3 | 4 | 8.739 | ||
Buchdruck | 19.12.2017 | 1.918 | 12 | 1 | 1.669 | ||||
Buche | 07.12.2017 | 1.841 | 22 | 2 | 4.782 | ||||
Buchstabe | 19.10.2017 | 1.603 | 14 | 1 | 3.599 | ||||
Bucht | 18.12.2017 | 1.719 | 19 | 1 | 4 | 1.545 | |||
Buckingham Palace | 18.10.2017 | 2.745 | 19 | 1 | 4 | 2.569 | |||
Budapest | 11.11.2017 | 1.983 | 21 | 1 | 5 | 1.341 | |||
Buddha | 22.10.2017 | 2.511 | 16 | 1 | 5 | 2.284 | |||
Buddhismus | 23.10.2017 | 3.458 | 1 | 26 | 2 | 3 | 5.684 | ||
Buenos Aires | 23.12.2017 | 2.553 | 27 | 1 | 4 | 88 | |||
Bulgarien | 19.10.2017 | 1.492 | 26 | 1 | 4.433 | ||||
Bundeskanzler | 18.12.2017 | 5.650 | 3 | 26 | 4 | 9.951 | |||
Bundesland | 04.12.2017 | 2.940 | 2 | 28 | 2 | 17.988 | |||
Bundesliga | 19.10.2017 | 2.227 | 1 | 8 | 1 | 5.385 | |||
Bundespräsident | 18.10.2017 | 1.584 | 16 | 1 | 7.020 | ||||
Bundesrat | 27.11.2017 | 1.942 | 16 | 1 | 3 | 4.817 | |||
Bundestag | 11.11.2017 | 9.490 | 5 | 31 | 4 | 9 | 6.050 | ||
Bundesversammlung | 18.10.2017 | 3.026 | 19 | 1 | 4 | 3.743 | |||
Bunker | 11.11.2017 | 2.562 | 25 | 1 | 5 | 1.036 | |||
Burg | 19.10.2017 | 1.836 | 15 | 1 | 4 | 4.739 | |||
Burgenland | 18.10.2017 | 1.225 | 16 | 1 | 3.104 | ||||
Burundi | 10.12.2017 | 4.732 | 3 | 49 | 4 | 5 | 273 | ||
Bussard | 28.12.2017 | 4.441 | 2 | 44 | 3 | 5 | 5.608 | ||
Byzantinisches Reich | 18.10.2017 | 2.167 | 22 | 1 | 4 | 4.571 | |||
Bäcker | 05.11.2017 | 1.409 | 9 | 1 | 4.686 | ||||
Bär | 29.12.2017 | 4.323 | 1 | 59 | 2 | 5 | 4.440 | ||
Bürger | 05.11.2017 | 2.056 | 1 | 17 | 1 | 2.852 | |||
Bürgerkrieg | 04.12.2017 | 4.168 | 1 | 31 | 2 | 4 | 1.767 | ||
Bürgermeister | 05.11.2017 | 1.970 | 15 | 1 | 6.190 | ||||
CD-ROM | 19.10.2017 | 1.864 | 11 | 1 | 4.760 | ||||
Carl Benz | 04.12.2017 | 5.174 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3.882 | ||
Carl von Linné | 05.11.2017 | 3.658 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1.404 | ||
Casino | 18.10.2017 | 1.592 | 12 | 1 | 3.360 | ||||
Caspar David Friedrich | 05.11.2017 | 4.902 | 2 | 31 | 3 | 5 | 2.068 | ||
Celsius | 19.12.2017 | 2.025 | 15 | 1 | 9.195 | ||||
Ceres | 19.12.2017 | 3.940 | 2 | 25 | 3 | 3 | 3.019 | ||
Chamäleon | 28.12.2017 | 2.480 | 30 | 1 | 5 | 6.357 | |||
Chanukka | 24.11.2017 | 1.642 | 15 | 1 | 4 | 6.066 | |||
Charles Darwin | 05.11.2017 | 3.109 | 1 | 23 | 1 | 2.253 | |||
Charles de Gaulle | 05.11.2017 | 3.839 | 2 | 26 | 2 | 2.434 | |||
Charlie Chaplin | 05.11.2017 | 2.683 | 18 | 1 | 4 | 2.829 | |||
Chat | 19.12.2017 | 1.428 | 9 | 1 | 1.031 | ||||
Chemie | 29.10.2017 | 4.879 | 3 | 28 | 4 | 16.217 | |||
Chemnitz | 18.10.2017 | 1.734 | 24 | 1 | 1.735 | ||||
Chile | 18.10.2017 | 1.509 | 25 | 1 | 1.580 | ||||
China | 18.10.2017 | 9.251 | 6 | 81 | 7 | 20.225 | |||
Chinesische Mauer | 28.12.2017 | 1.680 | 16 | 1 | 8.968 | ||||
Chinesische Sprache | 04.12.2017 | 2.037 | 19 | 1 | 5.103 | ||||
Chirurgie | 22.10.2017 | 1.332 | 16 | 1 | 3.525 | ||||
Chor | 24.11.2017 | 1.713 | 11 | 1 | 5 | 780 | |||
Christdemokratie | 18.10.2017 | 1.628 | 18 | 1 | 2.523 | ||||
Christentum | 19.10.2017 | 10.879 | 5 | 53 | 4 | 28.760 | |||
Christoph Kolumbus | 11.11.2017 | 6.895 | 5 | 47 | 3 | 5 | 21.394 | ||
Claude Monet | 24.11.2017 | 3.102 | 1 | 16 | 2 | 4 | 473 | ||
Clown | 18.10.2017 | 2.139 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4.766 | ||
Coco Chanel | 05.11.2017 | 1.441 | 8 | 1 | 4.241 | ||||
Comic | 18.10.2017 | 1.349 | 12 | 1 | 4.176 | ||||
