10 Jahre Wikipedia für Kinder 🎉 Glückwünsche der Tagesschau ❤️ Bitte um Spenden

Benutzer:Thomas Schoch/Statistik

Aus Klexikon – das Kinderlexikon

Liste aller Artikel

  • Bytes ist die Zahl der Bytes im Wiki-Quelltext.
  • H2 ist die Zahl der Abschnittsüberschriften der Ebene 2. (Es gibt nur einen Artikel mit Überschriften der Ebene 3: Rockmusik.)
  • Aufrufe ist gibt an, wie oft die Seite aufgerufen wurde.
Lemma Bytes H2 Aufrufe
ABBA 1.592 0 5.321
AC/DC 1.488 0 3.460
AIDS 3.072 1 9.428
Aachen 1.803 0 2.437
Aachener Dom 3.163 1 1.346
Aal 1.542 0 6.568
Aare 2.163 0 4.209
Aas 2.081 0 424
Abitur 1.712 0 3.699
Abkürzung 2.816 0 248
Aborigines 5.673 2 1.111
Abraham Lincoln 9.001 3 5.305
Abraham 5.831 4 3.533
Absolutismus 1.778 0 2.614
Abstrakte Kunst 6.058 3 2.691
Abtreibung 2.715 0 346
Achterbahn 2.192 1 2.350
Ada Lovelace 1.529 0 2.321
Adam und Eva 3.642 2 3.467
Adel 3.067 1 3.144
Ader 1.464 0 7.279
Adjektiv 2.091 0 1.535
Adler 5.015 2 15.710
Adolf Hitler 3.539 0 15.223
Adoption 3.858 2 3.586
Advent 3.580 2 3.179
Adverb 1.718 0 1.114
Affe 1.091 0 8.574
Afghanistan 2.006 0 4.618
Afrika 2.376 0 10.013
Ahorn 2.234 0 10.902
Akkordeon 2.301 0 573
Akne 1.552 0 5.485
Akropolis 2.481 0 5.640
Albanien 2.195 0 8.662
Albert Einstein 2.988 0 4.013
Albino 2.492 0 512
Albrecht Dürer 1.794 0 5.798
Albrecht von Wallenstein 2.982 0 787
Alcatraz 4.368 2 342
Alexander der Große 3.264 1 4.794
Alexander von Humboldt 3.022 0 1.175
Alfred Hitchcock 1.871 0 2.229
Alge 856 0 2.927
Algerien 1.788 0 5.449
Ali Baba 2.529 1 1.235
Alice im Wunderland 1.520 0 376
Alkohol 2.146 1 5.486
Allergie 1.689 0 4.377
Allerheiligen 2.049 0 5.683
Allosaurus 1.803 0 3.735
Alpen 3.885 2 13.872
Alphabet 1.608 0 4.641
Altenpfleger 1.287 0 724
Altertum 1.769 0 16.104
Altes Griechenland 7.606 4 35.589
Altes Ägypten 7.029 4 32.214
Altstadt 4.856 3 1.213
Aluminium 2.160 0 2.112
Alzheimer-Krankheit 2.318 1 775
Amateurfunk 4.382 3 278
Amazonas 3.164 1 8.057
Ameise 2.003 1 9.338
American Football 5.233 4 1.043
Amerika 2.175 0 8.859
Amerikanischer Bürgerkrieg 2.086 0 1.436
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 2.007 0 664
Amoklauf 2.269 0 1.229
Ampel 3.056 1 1.105
Amphibien 2.058 0 8.966
Amsel 4.222 2 12.649
Amsterdam 2.056 0 6.096
Amtssprache 1.597 0 1.657
Ananas 1.405 0 5.011
Anden 3.563 1 7.635
Andorra 1.265 0 3.912
Andrea Berg 1.098 0 895
Android 3.784 3 7.443
Angela Merkel 1.610 0 7.318
Angkor Wat 2.759 1 831
Anne Frank 2.806 0 7.568
Antarktis 4.241 4 16.111
Antibiotikum 4.883 3 8.767
Anwalt 1.810 0 5.664
Apartheid 3.775 1 278
Apfel 2.253 0 7.825
Apotheke 1.231 0 3.440
App 2.482 2 8.398
Apple 2.485 0 5.883
Aquarium 1.413 0 3.753
Arabien 1.330 0 4.402
Arabische Sprache 2.681 1 2.224
Aralsee 4.969 3 200
Archimedes 2.609 1 9.038
Archäologie 10.067 5 22.279
Argentinien 1.136 0 5.981
Arktis 1.672 0 10.886
Arm 1.992 0 898
Armbrust 2.344 0 1.550
Armee 1.561 0 3.251
Armenien 1.719 0 1.429
Artikel in der Grammatik 1.973 0 1.193
Arzt 1.771 0 8.222
Aschenputtel 2.367 1 5.054
Aschermittwoch 1.755 0 3.831
Aserbaidschan 15.939 8 1.967
Asien 1.607 0 8.828
Asterix und Obelix 4.543 2 8.313
Astrid Lindgren 4.193 3 10.996
Astronaut 5.727 2 3.157
Astronomie 2.881 1 6.151
Asyl 4.558 4 8.338
Athen 1.744 0 6.080
Atlantis 3.755 1 2.541
Atlantischer Ozean 1.977 0 8.512
Atlas 1.746 0 4.094
Atmosphäre 4.159 1 9.711
Atmung 3.234 1 526
Atom 8.195 5 14.383
Atomenergie 2.913 1 3.108
Attentat 1.529 0 2.738
Aubergine 1.780 0 567
Auerochse 1.433 0 261
Auge 4.160 3 23.071
Augenarzt 1.904 0 696
Augsburg 2.744 0 1.850
Augsburger Puppenkiste 1.362 0 3.054
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 3.773 1 1.822
Augustus 2.547 0 4.120
Ausbildung 1.836 0 3.536
Ausländer 1.712 0 1.082
Aussterben 5.612 3 194
Australien 5.135 4 16.214
Auto 4.640 2 11.139
Autobahn 2.307 0 3.414
Automat 1.800 0 3.873
Außerirdische 9.511 6 9.652
Azteken 1.610 0 6.111
Bach 997 0 4.355
Bademeister 1.166 0 3.563
Baden-Württemberg 2.663 0 8.266
Badminton 1.455 0 3.238
Bagdad 2.259 0 2.074
Bahamas 1.875 0 3.648
Bahnhof 1.500 0 4.624
Baikalsee 2.211 0 357
Bakterien 3.242 1 16.096
Balkan 2.512 0 6.357
Ball 980 0 3.719
Ballade 1.532 0 6.413
Ballon 6.144 3 4.361
Banane 2.216 1 10.420
Bangladesch 6.053 4 6.225
Bank 2.485 1 3.445
Barack Obama 3.788 2 7.436
Barbados 1.753 0 983
Barbie 1.896 0 3.991
Barcelona 1.402 0 1.864
Barock 1.855 0 9.849
Baron Münchhausen 2.561 1 5.373
Bart 1.398 0 3.662
Baseball 2.545 1 4.249
Basel 2.161 0 3.931
Basketball 2.513 0 2.682
Basteln 1.934 0 766
Batterie 1.126 0 12.785
Bauchnabel 1.180 0 1.386
Bauernhof 8.364 5 2.511
Bauernkriege 3.211 2 1.014
Baum 3.928 1 6.976
Baumwolle 1.054 0 4.878
Bayern 7.219 5 19.495
Beamter 2.133 0 3.523
Beat 2.098 0 4.708
Beatles 4.480 1 9.878
Beerdigung 1.410 0 683
Beere 1.802 0 1.147
Behinderung 5.906 1 491
Bein 2.104 0 1.033
Belgien 11.636 6 22.188
Belgrad 2.156 0 1.162
Benzin 2.602 1 220
Beowulf 2.892 2 1.258
Bergbau 2.261 0 6.925
Bergmann 1.371 0 341
Berlin 3.609 1 15.277
Berliner Mauer 5.000 3 10.092
Bermudadreieck 2.150 0 1.832
Bern 5.651 3 6.484
Bernd das Brot 931 0 2.872
Bernhardiner 2.215 0 2.569
Bernstein 1.703 0 5.386
Beruf 1.732 0 6.716
Berufsschule 3.509 2 1.191
Beschleunigung 2.499 1 1.356
Beton 2.754 0 236
Bhutan 1.391 0 861
Biathlon 3.290 1 3.099
Bibel 9.939 5 21.332
Biber 3.591 2 11.486
Bibliothek 2.602 1 6.899
Biel 2.171 0 1.261
Biene Maja 1.577 0 3.071
Bienen 5.391 3 20.918
Bier 1.845 0 1.838
Big Ben 1.652 0 14.393
Bigfoot 1.365 0 1.137
Bikini 2.006 0 259
Bilderbuch 1.142 0 3.453
Bildung 956 0 3.215
Bill Gates 1.389 0 1.533
Biologie 3.707 1 1.512
Birke 986 0 9.483
Birne 2.228 0 1.134
Bischof 2.995 1 2.173
Blauwal 2.481 0 11.343
Blei 4.623 3 2.094
Bleistift 1.682 1 1.710
Blinde Kuh 1.651 1 553
Blindenschrift 3.623 3 12.399
Blindheit 2.792 1 7.072
Blindschleiche 2.976 1 5.201
Blues 3.669 1 2.539
Blume 1.274 0 1.514
Blut 4.230 2 12.740
Blutkreislauf 3.714 1 16.324
Blätterteig 1.626 0 194
Blüte 3.604 2 3.066
Bob der Baumeister 1.077 0 2.680
Bochum 1.574 0 2.793
Bodensee 1.946 0 2.660
Bohne 1.943 0 255
Bonn 1.991 0 3.735
Borkum 1.446 0 3.669
Bosnien und Herzegowina 2.176 0 2.910
Brachiosaurus 1.769 0 2.216
Brandenburg 2.336 0 9.632
Brandenburger Tor 1.937 0 17.746
Brasilien 1.650 0 8.140
Braunschweig 1.922 0 2.170
Breitengrad 1.036 0 2.530
Bremen 1.944 0 8.449
Bremse (Insekt) 1.505 0 1.056
Bremse (Technik) 3.062 1 867
Brennnessel 1.909 1 3.299
Brexit 4.989 2 485
Brief 2.902 0 3.199
Briefmarke 3.440 1 3.721
Brille 4.087 4 8.247
Britisches Weltreich 5.527 3 3.404
Bronze 4.099 1 5.207
Bronzezeit 4.781 2 3.476
Brot 3.335 1 2.362
Bruchrechnung 1.691 0 2.099
Brunei 1.583 0 3.030
Brunnen 2.481 0 963
Bruno Kreisky 3.124 1 460
Brust 1.678 0 321
Brücke 1.717 0 5.859
Brüder Grimm 6.211 3 15.892
Brüder Montgolfier 3.019 2 410
Brüder Wright 1.882 0 3.399
Brüssel 1.995 0 5.133
Brüste 3.949 2 177
Buch 5.490 3 8.611
Buchdruck 1.917 0 1.538
Buche 1.841 0 4.591
Buchstabe 1.603 0 3.522
Bucht 1.278 0 1.424
Buckingham Palace 2.745 0 2.340
Budapest 1.983 0 1.276
Buddha 2.511 0 2.228
Buddhismus 3.458 1 5.452
Bulgarien 1.492 0 4.358
Bundeskanzler 5.546 3 9.704
Bundesland 2.940 2 17.619
Bundesliga 2.227 1 5.305
Bundespräsident 1.584 0 6.944
Bundesrat 1.942 0 4.721
Bundestag 9.490 5 5.909
Bundesversammlung 3.026 0 3.656
Bunker 2.562 0 909
Burg 1.836 0 4.644
Burgenland 1.225 0 3.028
Burundi 4.732 3 214
Bussard 4.380 2 5.347
Byzantinisches Reich 2.167 0 4.448
Bäcker 1.409 0 4.617
Bär 2.778 1 4.249
Bürger 2.056 1 2.784
Bürgerkrieg 4.168 1 1.696
Bürgermeister 1.970 0 6.100
CD-ROM 1.864 0 4.680
Carl Benz 5.174 3 3.700
Carl von Linné 3.658 1 1.357
Casino 1.592 0 3.291
Caspar David Friedrich 4.902 2 1.952
Celsius 2.024 0 8.999
Ceres 3.939 2 2.949
Chamäleon 1.912 0 6.217
Chanukka 1.642 0 5.861
Charles Darwin 3.109 1 2.139
Charles de Gaulle 3.839 2 2.344
Charlie Chaplin 2.683 0 2.764
Chat 1.427 0 956
Chemie 4.879 3 15.973
Chemnitz 1.734 0 1.673
Chile 1.509 0 1.517
China 9.251 6 19.952
Chinesische Mauer 1.571 0 8.724
Chinesische Sprache 2.037 0 5.010
Chirurgie 1.332 0 3.479
Chor 1.713 0 717
Christdemokratie 1.628 0 2.446
Christentum 10.879 5 28.217
Christoph Kolumbus 6.895 5 21.006
Claude Monet 3.102 1 393
Clown 2.139 1 4.691
Coco Chanel 1.441 0 4.187
Comic 1.349 0 4.102
Computer 2.030 0 8.705
Computerspiel 1.642 0 5.562
Cookinseln 1.400 0 2.917
Cornelia Funke 2.283 1 7.642
Costa Rica 1.578 0 741
Cowboy 2.637 1 3.179
Céline Dion 2.253 0 711
DNA 3.379 2 8.137
Dachs 4.168 3 4.231
Dampfmaschine 1.756 1 13.051
Darm 1.948 0 10.079
Datenschutz 3.383 1 294
Dattel 2.065 0 774
Deich 2.358 0 8.361
Delfin 3.145 2 12.354
Demokratie 6.063 5 11.999
Demokratische Republik Kongo 3.377 1 3.138
Demonstration 1.716 0 2.908
Denken 2.094 1 214
Denkmal 6.211 3 1.304
Deodorant 967 0 273
Deutsche Demokratische Republik 2.442 0 4.467
Deutsche Sprache 2.522 0 6.628
Deutscher Bund 11.433 5 2.891
Deutsches Eck 1.847 0 1.136
Deutsches Kaiserreich 1.624 0 898
Deutschland 10.774 6 22.991
Dezimalzahl 2.010 0 1.300
Diabetes 2.477 1 7.798
Diabolo 1.052 0 1.776
Dialekt 6.769 3 3.577
Diamant 2.206 0 6.455
Die Flippers 1.728 0 885
Die Sendung mit der Maus 1.262 0 3.981
Die Simpsons 3.050 1 3.273
Die Toten Hosen 2.148 0 2.980
Die Ärzte 2.598 0 3.999
Dienstleistung 6.371 4 2.127
Diktator 10.648 5 1.475
Dinkel 1.595 0 1.730
Dinosaurier 1.725 0 9.260
Dirigent 1.438 0 3.920
Diskussion 1.319 0 2.049
Dodo-Vogel 4.594 3 1.528
Dollar 1.775 0 2.437
Dom zu Speyer 1.471 0 726
Dompteur 1.468 0 797
Donald Trump 3.771 1 2.445
Donau 2.169 0 6.741
Doping 1.078 0 1.834
Dorf 1.046 0 3.879
Dornröschen 3.480 1 3.786
Dortmund 2.325 0 5.116
Down-Syndrom 2.682 2 5.668
Download 1.011 0 2.876
Drache 2.725 2 9.255
Drachenfels 3.833 1 871
Dracula 3.995 2 1.900
Drehbuch 1.044 0 306
Dreieck 2.298 0 1.856
Dreißigjähriger Krieg 8.984 5 16.788
Dresden 1.667 0 5.392
Dresdner Frauenkirche 3.089 1 522
Droge 1.811 0 3.868
Drohne 2.583 1 1.242
Druckerei 5.980 3 3.618
Druide 2.138 0 496
Dschibuti 2.240 0 879
Dschingis Khan 1.583 0 2.527
Dublin 1.025 0 1.333
Duden 1.648 0 4.007
Duisburg 1.203 0 3.255
Dynamo 1.469 0 5.918
Dämon 1.397 0 3.821
Dänemark 1.636 0 6.535
Dänische Sprache 6.557 3 1.663
Dünger 1.314 0 3.385
Dürre 1.116 0 3.345
Düsseldorf 2.649 1 6.955
E-Mail 3.751 2 6.078
Ebola 919 0 4.149
Echo 4.247 1 1.616
Echse 2.370 0 1.325
Ecuador 3.403 1 415
Edelstein 1.084 0 3.447
Ei 1.280 0 4.621
Eiche 2.156 0 7.817
Eichhörnchen 4.896 2 20.168
Eidechse 2.112 0 4.892
Eifel 2.778 0 2.527
Eiffelturm 1.982 0 17.517
Einhorn 1.892 0 2.715
Einsiedeln 6.770 3 886
Eis 1.594 0 4.580
Eisbär 3.397 1 5.118
Eisen 1.867 0 6.957
Eisenbahn 2.559 1 6.914
Eisenstadt 1.367 0 1.191
Eisenzeit 4.462 2 2.257
Eishockey 3.260 1 1.173
Eiszeit 6.763 3 4.581
Eiter 2.629 1 1.203
Eiweiß 1.068 0 4.108
Elbe 2.665 0 7.453
Elbsandsteingebirge 2.660 1 852
Elefant 8.210 5 11.656
Elektrizität 6.264 3 9.949
Elektronische Musik 2.846 0 3.360
Element 1.601 0 3.979
Elfe 2.720 0 744
Elfenbein 2.195 0 893
Elfenbeinküste 8.906 3 782
Ella Fitzgerald 2.104 0 537
Eltern 2.006 0 1.270
Elternsprechtag 3.107 1 861
Elton John 2.241 0 1.043
Elvis Presley 2.210 0 5.099
Embryo 3.136 1 353
Emoticon 2.067 0 479
Energie 8.414 4 2.830
Engel 4.288 2 1.995
England 2.307 0 9.174
Englische Sprache 2.456 0 5.272
Entdecker 1.979 0 4.336
Ente 4.389 2 5.121
Enteignung 1.677 0 276
Entwicklungsland 1.369 0 4.618
Epilepsie 1.853 0 5.158
Epoche 4.271 2 1.340
Erbse 1.459 0 236
Erdachse 2.008 0 2.003
Erdbeben 1.361 0 5.921
Erdbeere 1.946 0 1.474
Erdboden 1.041 0 4.094
Erde 1.320 0 17.366
Erdgas 2.680 2 1.818
Erdkunde 2.025 1 10.052
Erdöl 2.436 0 7.589
Erfinder 1.416 0 5.743
Erfurt 1.869 0 3.547
Erhard Dietl 1.205 0 345
Erich Kästner 1.608 0 11.466
Eritrea 1.086 0 3.467
Erneuerbare Energie 6.525 4 2.019
Ernte 1.392 0 3.302
Erntedankfest 2.541 0 263
Ernährung 1.249 0 5.422
Erste Hilfe 1.854 0 3.143
Erster Weltkrieg 11.554 6 39.471
Erzgebirge 1.556 0 1.580
Esel 1.399 0 1.974
Eskimo 2.807 0 391
Esperanto 1.699 0 3.105
Essen 1.791 0 3.864
Estland 1.628 0 5.297
Eszett 1.654 0 307
Etui 1.191 0 1.039
Eule 4.204 3 18.205
Euro 2.044 0 5.961
Europa 3.200 1 11.131
Europäische Union 4.281 3 9.489
Eurovision Song Contest 3.613 1 304
Evangelische Kirche 6.041 3 8.008
Evolution 4.116 2 8.874
Expedition 1.942 0 2.753
Experiment 943 0 2.495
Extremismus 1.660 0 2.428
FIFA 1.349 0 3.946
Fabel 989 0 6.923
Fabelwesen 2.356 0 4.027
Facebook 2.777 2 305
Fahrrad 4.993 3 12.051
Falke 3.501 1 5.056
Fall in der Grammatik 3.465 2 1.143
Fallschirm 5.270 2 392
Fantasy 1.681 0 1.943
Farbe 2.662 0 2.283
Farn 2.007 1 983
Fastfood 1.808 0 4.151
Faultier 2.619 0 4.334
Feder 2.163 0 2.632
Fee 1.608 0 2.251
Fehmarn 1.905 0 3.543
Feiertag 2.088 0 3.748
Feld 1.381 0 1.755
Ferdinand Magellan 2.195 0 5.475
Ferien 1.319 0 2.806
Fernsehen 1.821 0 7.142
Fernsehturm 3.874 2 1.806
Festung 3.092 1 365
Fett 4.907 2 605
Fettleibigkeit 2.865 2 677
Feuer 1.375 0 6.619
Feuerwehr 4.601 3 7.743
Feuerzeug 1.868 0 325
Fichte 3.086 2 2.741
Fichtelgebirge 1.536 0 349
Fieber 1.428 0 4.827
Film 2.004 0 4.166
Finger 2.071 0 1.840
Fingerabdruck 2.428 0 681
Finnland 1.933 0 5.800
Fische 2.298 0 4.469
Fjord 1.917 0 2.156
Flagge 2.695 1 4.782
Fledermaus 2.828 1 27.715
Fleisch 1.537 0 3.888
Fleischfressende Pflanze 2.109 0 1.816
Fliege 1.754 0 5.093
Fliegender Holländer 2.098 1 1.253
Fliegenpilz 2.296 1 1.917
Floh 2.313 0 1.196
Fluch des Pharao 1.907 0 1.305
Flughafen 3.594 2 3.589
Flugzeug 2.399 0 5.937
Flugzeugträger 2.738 1 409
Fluss 3.967 1 10.190
Flussdelta 2.135 0 893
Flusspferd 3.636 2 4.191
Flüchtling 1.931 0 4.113
Flüssigkeit 2.606 0 1.750
Forelle 2.018 0 5.375
Formel 1 3.247 1 4.147
Fortpflanzung 5.065 3 3.394
Fossil 1.747 0 4.077
Fotografie 8.308 4 9.723
Frank-Walter Steinmeier 1.800 0 298
Frankenstein 1.484 0 290
Frankfurt am Main 1.840 0 4.941
Frankfurter Paulskirche 7.308 3 1.468
Frankreich 9.391 5 11.178
Franz Kafka 3.470 2 2.343
Franz Schubert 1.347 0 964
Franzosenzeit 6.132 3 777
Französische Revolution 1.703 0 11.587
Französische Sprache 1.359 0 4.043
Frau 3.823 2 2.938
Freiburg im Breisgau 1.434 0 1.152
Freie Körperkultur 1.716 0 506
Freiheit 2.039 0 874
Freiheitsstatue 2.088 0 9.307
Freikirche 1.638 0 1.484
Freilichtmuseum 2.611 0 726
Fremdwort 5.327 3 1.875
Freundschaft 2.249 0 597
Frida Kahlo 1.488 0 2.261
Frieden 1.884 0 3.031
Friedhof 5.344 2 1.094
Friedrich Barbarossa 2.294 0 849
Friedrich Ebert 8.840 4 1.652
Friedrich Schiller 1.782 0 1.860
Friedrich der Große 2.907 1 1.569
Friesische Sprache 3.676 2 2.269
Frisbee 1.183 0 2.226
Friseur 2.040 0 1.231
Frosch 2.419 1 2.655
Frost 1.684 0 401
Frucht 1.161 0 3.852
Fränkisches Reich 1.772 0 3.750
Frédéric Chopin 1.389 0 1.605
Frühling 1.315 0 2.528
Fuchs 3.497 1 16.943
Funk 2.699 1 971
Fuß 941 0 2.063
Fußball-Weltmeisterschaft 3.350 3 5.384
Fußball 3.646 3 14.506
Fußballverein 2.721 1 3.188
Fähre 1.794 0 2.740
Färöer 1.217 0 3.036
Föhr 1.748 0 4.489
Fötus 2.863 1 376
Führerschein 5.605 4 1.239
Füllfederhalter 2.561 1 779
Gabun 1.754 0 904
Galaxie 1.501 0 4.746
Galileo Galilei 2.019 0 2.201
Gambia 3.112 1 863
Ganges 1.881 0 604
Gans 1.100 0 3.910
Garfield 957 0 2.540
Garten 1.529 0 2.473
Gas 1.839 0 3.996
Gebirge 2.600 0 14.536
Geburt 4.368 2 6.524
Geburtstag 2.042 1 4.341
Gedicht 1.865 1 4.272
Gefängnis 7.182 3 1.741
Gefühl 903 0 2.155
Gegenwart 1.722 0 989
Geheimdienst 2.028 0 2.332
Geheimschrift 4.167 1 1.235
Gehirn 2.610 2 10.898
Geisterbahn 1.676 0 1.014
Geld 3.682 1 14.102
Gelsenkirchen 4.976 3 1.222
Gemeinde 1.991 0 6.833
Gemälde 1.450 0 3.210
Gemüse 1.354 0 4.366
Gen 4.217 2 939
Genf 1.702 0 3.638
Geocaching 6.232 5 5.523
Geometrie 2.021 0 1.606
George Washington 2.595 0 1.745
Georgien 1.747 0 878
Gepard 2.585 1 4.191
Gericht 1.641 0 3.131
Germanen 7.853 6 13.782
Gerste 1.322 0 2.445
Gesang 5.459 2 1.241
Geschichte 2.255 1 11.110
Geschirrspülmaschine 4.123 2 577
Geschlechtsorgan 3.236 2 12.528
Geschwindigkeit 4.066 2 2.277
Gesellschaft 1.449 0 4.935
Gesetz 2.192 1 6.442
Gestein 1.880 1 7.633
Gesundheit 1.257 0 5.945
Getreide 7.019 4 10.024
Gewicht 1.835 0 247
Gewissen 1.674 0 5.259
Gewitter 3.073 1 939
Gewürz 3.009 1 191
Geysir 1.728 0 2.315
Gezeiten 2.114 0 7.640
Gift 6.452 4 1.645
Giraffe 5.138 3 9.072
Gitarre 4.718 2 12.454
Glas 5.023 2 2.139
Glaube 2.922 1 1.193
Gleichberechtigung 2.539 1 5.134
Gletscher 4.610 2 5.094
Globalisierung 2.041 0 7.604
Globus 1.832 0 5.980
Gluten 2.011 1 245
Glücksspiel 7.497 4 3.728
Glühwürmchen 1.721 0 4.629
Gold 6.089 3 8.172
Golem 2.058 0 1.219
Golf 983 0 3.029
Google 1.748 0 7.763
Gorch Fock 1.510 0 996
Gorilla 3.654 1 2.069
Gotik 1.209 0 3.947
Gotland 2.217 2 3.204
Gott 1.669 0 7.178
Gottfried Wilhelm Leibniz 1.066 0 1.347
Gotthard 4.697 2 704
Grab 3.771 1 1.484
Grafik 1.636 0 2.878
Gramm 1.520 0 2.333
Grammatik 1.854 1 3.082
Grand Canyon 1.255 0 5.406
Graubünden 2.581 0 1.124
Graz 1.726 0 1.177
Greifvögel 1.886 0 1.319
Grenze 3.687 1 4.793
Griechenland 2.292 1 8.714
Griechische Götter 1.793 0 13.656
Griechische Sprache 3.415 2 9.267
Griechisches Alphabet 4.605 2 2.622
Grippe 3.291 2 766
Großbritannien 7.416 5 10.808
Grundgesetz 8.366 4 1.293
Grundrechenarten 3.228 4 3.321
Grundschule 1.134 0 4.046
Grundwasser 1.267 0 1.816
Grönland 2.167 0 6.807
Grüne Politik 1.945 0 1.969
Guinness Buch der Rekorde 1.620 0 3.785
Gummi 1.199 0 3.226
Gummistiefel 2.491 1 718
Gurke 966 0 761
Gustav Stresemann 2.458 0 2.365
Gymnasium 1.712 0 3.283
Gähnen 4.224 2 929
Gänsehaut 1.119 0 3.277
HTML 1.508 0 3.833
Haar 1.285 0 2.089
Hafen 2.056 0 5.459
Hafer 2.189 0 4.814
Hagia Sophia 1.706 0 1.966
Hai 3.755 2 12.942
Haiti 3.791 1 1.908
Halbinsel 2.564 1 1.236
Hallig 1.449 0 4.242
Halloween 2.363 1 19.064
Hamburg 2.078 0 11.361
Hamburger Speicherstadt 2.399 0 1.489
Hamburger 2.031 0 790
Hamster 2.978 1 4.443
Hand 1.065 0 2.638
Handball 1.674 0 4.660
Handel 2.134 1 798
Handschrift 1.663 0 1.404
Handwerk 2.493 0 3.221
Handy 1.985 0 3.252
Hannibal 1.590 0 2.242
Hannover 1.033 0 6.648
Hans Christian Andersen 2.102 1 5.569
Hanse 5.432 3 9.192
Harnblase 2.375 0 104
Harry Potter 3.298 2 7.562
Harz 3.406 1 787
Hase 3.356 2 15.828
Haselnuss 1.908 0 3.045
Hauptstadt 4.853 2 6.016
Haus 1.748 0 4.081
Hauslehrer 1.693 0 347
Haustier 4.086 1 2.028
Haut 1.420 0 9.823
Havel 1.610 0 3.772
Heavy Metal 8.379 3 1.453
Hebel 3.643 1 1.566
Hebräische Sprache 4.335 3 1.324
Hecht 2.301 1 6.411
Heilige Drei Könige 3.171 1 10.497
Heiliger 5.045 3 2.412
Heiliges Römisches Reich 6.405 3 8.028
Heimat 3.705 2 769
Heinrich Heine 2.919 1 1.073
Heinzelmännchen 2.323 1 1.146
Held 2.145 0 1.867
Helene Fischer 1.230 0 3.042
Helgoland 2.305 1 6.473
Helium 1.822 1 215
Helm 2.585 1 265
Helmut Kohl 4.411 2 606
Helmut Schmidt 2.832 0 158
Helsinki 1.111 0 1.623
Henri Dunant 2.547 0 1.582
Herbert Grönemeyer 1.750 0 3.176
Herbst 2.384 0 4.501
Hermannsdenkmal 5.736 4 1.971
Herodot 1.933 0 1.414
Herz 4.738 2 30.541
Herzinfarkt 1.332 0 6.284
Herzog 1.907 0 293
Hessen 2.118 0 7.518
Heuschnupfen 2.285 0 3.742
Heuschrecke 2.010 0 469
Hexe 4.102 2 5.291
Hexenschuss 1.656 1 3.143
Hieroglyphen 2.658 0 4.113
Hildegard von Bingen 5.909 3 5.436
Himalaya 2.311 0 5.553
Himmelsrichtung 5.205 3 47.132
Himmelsscheibe von Nebra 5.000 3 483
Hindi 2.779 0 1.485
Hinduismus 5.151 4 17.459
Hinrichtung 3.253 1 850
Hirsch 5.008 3 5.453
Hirse 1.535 0 1.352
Hochhaus 4.487 2 1.003
Hochkultur 2.102 0 8.302
Hochofen 1.920 0 2.154
Hochwasser 2.077 0 2.701
Hockey 1.620 0 1.944
Hollywood 1.544 0 5.425
Holocaust-Mahnmal 5.486 3 1.854
Holocaust 8.847 4 2.918
Holstentor 2.532 1 1.086
Holz 1.223 0 6.946
Holzkohle 3.296 1 1.666
Homer 2.000 0 4.151
Homosexualität 3.752 1 5.092
Honduras 2.444 0 298
Hongkong 7.542 5 1.577
Honig 2.671 1 2.060
Horizont 1.921 0 930
Hubschrauber 2.846 1 2.091
Huhn 6.376 4 3.797
Huldrych Zwingli 4.825 2 1.203
Hummel 3.851 2 578
Hund 8.020 2 29.287
Hygiene 1.720 0 3.519
Höhle 3.407 2 1.601
Höhlenmalerei 2.598 0 622
Hörspiel 1.888 0 2.787
Hünengrab 1.915 0 738
ICE 1.372 0 3.802
IOS 1.500 0 1.439
IPod 1.167 0 2.736
Ibiza 1.824 0 3.879
Igel 2.350 1 7.108
Imam 2.132 0 1.061
Immanuel Kant 1.888 0 3.445
Immunsystem 3.235 2 853
Impfung 2.435 1 4.935
Indianer 5.413 3 19.010
Indien 9.622 6 15.289
Indischer Ozean 2.311 0 4.028
Indonesien 1.654 0 5.090
Industrie 2.526 0 5.527
Industrielle Revolution 6.652 3 5.121
Information 2.676 1 3.724
Ingenieur 1.743 0 1.601
Ingo Siegner 1.540 0 495
Inka 1.684 0 4.075
Inklusion 2.653 1 392
Inn 1.517 0 1.492
Innsbruck 2.069 0 2.903
Insekten 1.573 0 6.087
Insel 4.698 3 8.541
Instinkt 1.672 0 1.163
Integration 2.026 0 313
Intelligenz 1.923 1 2.379
Internet 1.676 0 7.158
Irak 2.125 0 4.139
Iran 9.072 6 5.200
Irland 1.899 0 6.393
Irrlicht 2.118 1 1.042
Isegrim 1.065 0 973
Islam 4.387 2 13.386
Island 2.592 0 7.940
Israel 1.884 0 5.188
Istanbul 1.834 0 6.716
Italien 9.878 6 16.832
Italienische Sprache 1.780 0 3.941
Jahr 1.601 0 5.646
Jahreszeiten 2.700 0 8.490
Jahrhundert 2.145 0 7.132
Jakarta 2.227 0 899
Jakobsweg 3.287 0 1.251
Jamaika 1.877 0 2.666
James Bond 6.325 3 403
James Cook 1.616 0 2.270
James Watt 1.672 0 3.654
Jangtsekiang 1.622 0 1.731
