Staaten der Erde
Diese Tabelle listet alle 197 Länder der Erde in einer Übersicht auf. Man kann sie durch Klick auf die Pfeile in der Titelzeile sortieren. Je nach Gerät und Verbindung kann das etwas dauern.
Die Einwohnerzahl kann etwas trügerisch sein. Vor allem in Entwicklungsländern haben viele Menschen keinen Pass und sind auch nirgends in einer Liste eingetragen. Dort schätzt man die Zahl der Einwohner von Zeit zu Zeit. Die Einwohnerzahl verändert sich auch immer. Die Zahlen zu Ländern in Europa sind jeweils etwa ein bis zwei Jahre alt.
| Staat | Hauptstadt | Einwohner | Fläche in km² |
Einwohner pro km² |
Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 41.100.000 | 652.230 | 63 | Asien | |
| Ägypten | Kairo | 103.500.000 | 1.001.450 | 103 | Afrika | |
| Albanien | Tirana | 2.800.000 | 28.748 | 97 | Europa | |
| Algerien | Algier | 44.900.000 | 2.381.741 | 19 | Afrika | |
| Andorra | Andorra la Vella | 80.000 | 468 | 171 | Europa | |
| Angola | Luanda | 35.600.000 | 1.246.700 | 29 | Afrika | |
| Antigua und Barbuda | Saint John’s | 100.000 | 443 | 226 | Amerika | |
| Äquatorialguinea | Malabo | 1.700.000 | 28.051 | 61 | Afrika | |
| Argentinien | Buenos Aires | 46.200.000 | 2.780.400 | 17 | Amerika | |
| Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 101 | Asien | |
| Aserbaidschan | Baku | 10.200.000 | 86.600 | 118 | Asien | |
| Äthiopien | Addis Abeba | 123.400.000 | 1.104.300 | 112 | Afrika | |
| Australien | Canberra | 25.800.000 | 7.741.220 | 3 | Ozeanien | |
| Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 29 | Amerika | |
| Bahrain | Manama | 1.500.000 | 760 | 1974 | Asien | |
| Bangladesch | Dhaka | 171.200.000 | 143.998 | 1189 | Asien | |
| Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 698 | Amerika | |
| Belarus | Minsk | 9.200.000 | 207.600 | 44 | Europa | |
| Belgien | Brüssel | 11.600.000 | 30.528 | 380 | Europa | |
| Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 17 | Amerika | |
| Benin | Porto-Novo | 13.400.000 | 112.622 | 119 | Afrika | |
| Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 21 | Asien | |
| Bolivien | Sucre | 12.200.000 | 1.098.581 | 11 | Amerika | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.400.000 | 51.197 | 66 | Europa | |
| Botswana | Gaborone | 2.600.000 | 581.730 | 4 | Afrika | |
| Brasilien | Brasília | 214.800.000 | 8.514.877 | 25 | Amerika | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5765 | 69 | Asien | |
| Bulgarien | Sofia | 6.800.000 | 110.879 | 61 | Europa | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 22.700.000 | 274.200 | 83 | Afrika | |
| Burundi | Bujumbura | 12.900.000 | 27.830 | 464 | Afrika | |
| Chile | Santiago de Chile | 19.800.000 | 756.102 | 26 | Amerika | |
| China | Peking | 1.436.600.000 | 9.596.961 | 150 | Asien | |
| Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 49 | Ozeanien | |
| Costa Rica | San José | 5.200.000 | 51.100 | 102 | Amerika | |
| Dänemark mit Färöer und Grönland |
Kopenhagen | 5.900.000 Kernland 54.200 Färöer 56.600 Grönland 6.010.800 ges. |
43.094 Kernland 1.393 Färöer 2.166.086 Grönland 2.210.573 ges. |
130,0 Kernland 35,2 Färöer 0,03 Grönland 2,5 ges. |
Europa | |
| Deutschland | Berlin | 83.300.000 | 357.121 | 233 | Europa | |
| Dominica | Roseau | 70.000 | 751 | 93 | Amerika | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | 11.200.000 | 48.670 | 230 | Amerika | |
| Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 1.100.000 | 23.200 | 47 | Afrika | |
| Ecuador | Quito | 18.000.000 | 283.561 | 63 | Amerika | |
| El Salvador | San Salvador | 6.300.000 | 21.041 | 299 | Amerika | |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 28.200.000 | 322.463 | 87 | Afrika | |
| Eritrea | Asmara | 3.700.000 | 117.600 | 31 | Afrika | |
| Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 29 | Europa | |
| Eswatini | Mbabane | 1.200.000 | 17.364 | 69 | Afrika | |
| Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 49 | Ozeanien | |
| Finnland | Helsinki | 5.600.000 | 338.145 | 17 | Europa | |
| Frankreich | Paris | 65.800.000 | 551.500 | 119 | Europa | |
| Gabun | Libreville | 2.400.000 | 267.667 | 9 | Afrika | |
| Gambia | Banjul | 2.700.000 | 11.295 | 239 | Afrika | |
| Georgien | Tiflis | 3.700.000 | 69.700 | 53 | Asien | |
| Ghana | Accra | 33.500.000 | 238.533 | 140 | Afrika | |
| Grenada | St. George’s | 100.000 | 344 | 291 | Amerika | |
| Griechenland | Athen | 10.600.000 | 131.957 | 80 | Europa | |
| Großbritannien (Vereinigtes Königreich) |
London | 67.600.000 | 243.610 | 277 | Europa | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 17.800.000 | 108.889 | 163 | Amerika | |
| Guinea | Conakry | 13.900.000 | 245.857 | 57 | Afrika | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 2.100.000 | 36.125 | 58 | Afrika | |
| Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 4 | Amerika | |
| Haiti | Port-au-Prince | 11.600.000 | 27.750 | 418 | Amerika | |
| Honduras | Tegucigalpa | 9.600.000 | 112.090 | 86 | Amerika | |
| Indien | Delhi | 1.417.200.000 | 3.287.263 | 431 | Asien | |
| Indonesien | Nusantara | 275.500.000 | 1.904.569 | 145 | Asien | |
| Irak | Bagdad | 44.500.000 | 438.317 | 102 | Asien | |
| Iran | Teheran | 88.600.000 | 1.648.195 | 54 | Asien | |
| Irland | Dublin | 5.100.000 | 70.273 | 73 | Europa | |
| Island | Reykjavik | 400.000 | 103.000 | 4 | Europa | |
| Israel | Jerusalem | 9.500.000 | 22.380 | 424 | Asien | |
| Italien | Rom | 58.900.000 | 301.340 | 195 | Europa | |
| Jamaika | Kingston | 2.800.000 | 10.991 | 255 | Amerika | |
| Japan | Tokio | 124.900.000 | 377.915 | 330 | Asien | |
| Jemen | Sanaa | 33.700.000 | 527.968 | 64 | Asien | |
| Jordanien | Amman | 11.200.000 | 89.342 | 125 | Asien | |
| Kambodscha | Phnom Penh | 16.800.000 | 181.035 | 93 | Asien | |
| Kamerun | Yaoundé | 27.900.000 | 475.440 | 59 | Afrika | |
| Kanada | Ottawa | 38.800.000 | 9.984.670 | 4 | Amerika | |
| Kap Verde | Praia | 600.000 | 4033 | 149 | Afrika | |
| Kasachstan | Astana | 19.200.000 | 2.724.900 | 7 | Asien | |
| Katar | Doha | 2.700.000 | 11.586 | 233 | Asien | |
| Kenia | Nairobi | 54.000.000 | 580.367 | 93 | Afrika | |
| Kirgistan | Bischkek | 6.800.000 | 199.951 | 34 | Asien | |
| Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | Ozeanien | |
| Kolumbien | Bogotá | 49.100.000 | 1.138.910 | 43 | Amerika | |
| Komoren | Moroni | 800.000 | 2235 | 358 | Afrika | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 99.000.000 | 2.344.858 | 42 | Afrika | |
| Republik Kongo | Brazzaville | 6.000.000 | 342.000 | 18 | Afrika | |
| Kosovo | Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | Europa | |
| Kroatien | Zagreb | 3.800.000 | 56.594 | 67 | Europa | |
| Kuba | Havanna | 11.100.000 | 110.860 | 100 | Amerika | |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.100.000 | 17.818 | 230 | Asien | |
| Laos | Vientiane | 7.500.000 | 236.800 | 32 | Asien | |
| Lesotho | Maseru | 2.300.000 | 30.355 | 76 | Afrika | |
| Lettland | Riga | 1.900.000 | 64.589 | 29 | Europa | |
| Libanon | Beirut | 5.500.000 | 10.400 | 529 | Asien | |
| Liberia | Monrovia | 5.300.000 | 111.369 | 48 | Afrika | |
| Libyen | Tripolis | 6.800.000 | 1.759.540 | 4 | Afrika | |
| Liechtenstein | Vaduz | 40.000 | 160 | 250 | Europa | |
| Litauen | Vilnius | 2.800.000 | 65.300 | 43 | Europa | |
| Luxemburg | Luxemburg | 700.000 | 2586 | 271 | Europa | |
| Madagaskar | Antananarivo | 29.600.000 | 587.041 | 50 | Afrika | |
| Malawi | Lilongwe | 20.400.000 | 118.484 | 172 | Afrika | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 32.700.000 | 329.847 | 99 | Asien | |
| Malediven | Malé | 600.000 | 298 | 2013 | Asien | |
| Mali | Bamako | 22.600.000 | 1.240.192 | 18 | Afrika | |
| Malta | Valletta | 500.000 | 316 | 1582 | Europa | |
| Marokko | Rabat | 36.700.000 | 446.550 | 82 | Afrika | |
| Marshallinseln | Majuro | 50.000 | 181 | 276 | Ozeanien | |
| Mauretanien | Nouakchott | 4.700.000 | 1.030.700 | 5 | Afrika | |
| Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | Afrika | |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 127.500.000 | 1.964.375 | 65 | Amerika | |
| Mikronesien | Palikir | 100.000 | 702 | 142 | Ozeanien | |
| Republik Moldau | Chisinau | 3.500.000 | 33.851 | 103 | Europa | |
| Monaco | Monaco | 40.000 | 2 | 20000 | Europa | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | 3.400.000 | 1.564.116 | 2 | Asien | |
| Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 43 | Europa | |
| Mosambik | Maputo | 33.000.000 | 799.380 | 41 | Afrika | |
| Myanmar | Naypyidaw | 54.200.000 | 676.578 | 80 | Asien | |
| Namibia | Windhoek | 2.600.000 | 824.292 | 3 | Afrika | |
| Nauru | Yaren | 10.000 | 21 | 476 | Ozeanien | |
| Nepal | Kathmandu | 30.900.000 | 147.181 | 210 | Datei:Flag of Nepal.svg | Asien |
| Neuseeland | Wellington | 5.100.000 | 267.710 | 19 | Datei:Flag of New Zealand.svg | Ozeanien |
| Nicaragua | Managua | 6.700.000 | 130.730 | 51 | Datei:Flag of Nicaragua.svg | Amerika |
| Niederlande | Amsterdam | 17.700.000 | 41.543 | 426 | Datei:Flag of the Netherlands.svg | Europa |
| Niger | Niamey | 26.200.000 | 1.267.000 | 21 | Datei:Flag of Niger.svg | Afrika |
| Nigeria | Abuja | 218.500.000 | 923.768 | 237 | Datei:Flag of Nigeria.svg | Afrika |
| Nordkorea | Pjöngjang | 26.100.000 | 120.538 | 217 | Datei:Flag of North Korea.svg | Asien |
| Nordmazedonien | Skopje | 1.800.000 | 25.713 | 70 | Datei:Flag of North Macedonia.svg | Europa |
| Norwegen | Oslo | 5.400.000 | 323.802 | 17 | Datei:Flag of Norway.svg | Europa |
| Oman | Maskat | 4.600.000 | 309.500 | 15 | Datei:Flag of Oman.svg | Asien |
| Österreich | Wien | 9.000.000 | 83.871 | 107 | Datei:Flag of Austria.svg | Europa |
| Osttimor | Dili | 1.300.000 | 14.874 | 87 | Datei:Flag of East Timor.svg | Asien |
| Pakistan | Islamabad | 235.800.000 | 796.095 | 296 | Datei:Flag of Pakistan.svg | Asien |
| Palästina | Ramallah | 5.400.000 | 6220 | 868 | Datei:Flag of Palestine.svg | Asien |
| Palau | Melekeok | 20.000 | 459 | 44 | Datei:Flag of Palau.svg | Ozeanien |
| Panama | Panama-Stadt | 4.400.000 | 75.420 | 58 | Datei:Flag of Panama.svg | Amerika |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 9.300.000 | 462.840 | 20 | Datei:Flag of Papua New Guinea.svg | Ozeanien |
| Paraguay | Asunción | 6.800.000 | 406.752 | 17 | Datei:Flag of Paraguay.svg | Amerika |
| Peru | Lima | 33.400.000 | 1.285.216 | 26 | Datei:Flag of Peru.svg | Amerika |
| Philippinen | Manila | 115.600.000 | 299.000 | 387 | Datei:Flag of the Philippines.svg | Asien |
| Polen | Warschau | 38.000.000 | 312.685 | 122 | Datei:Flag of Poland.svg | Europa |
| Portugal | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 112 | Datei:Flag of Portugal.svg | Europa |
| Ruanda | Kigali | 13.800.000 | 26.338 | 524 | Datei:Flag of Rwanda.svg | Afrika |
| Rumänien | Bukarest | 19.000.000 | 238.391 | 80 | Datei:Flag of Romania.svg | Europa |
| Russland | Moskau | 144.300.000 | 17.098.242 | 8 | Datei:Flag of Russia.svg | Europa |
| Salomonen | Honiara | 700.000 | 28.896 | 24 | Datei:Flag of Solomon Islands.svg | Ozeanien |
| Sambia | Lusaka | 20.000.000 | 752.618 | 27 | Datei:Flag of Zambia.svg | Afrika |
| Samoa | Apia | 200.000 | 2831 | 71 | Datei:Flag of Samoa.svg | Ozeanien |
| San Marino | San Marino | 30.000 | 61 | 492 | Datei:Flag of San Marino.svg | Europa |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 207 | Datei:Flag of São Tomé and Príncipe.svg | Afrika |
| Saudi-Arabien | Riad | 36.700.000 | 2.149.690 | 17 | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg | Asien |
| Schweden | Stockholm | 10.500.000 | 450.295 | 23 | Datei:Flag of Sweden.svg | Europa |
| Schweiz | Bern | 8.800.000 | 41.277 | 213 | Datei:Flag of Switzerland.svg | Europa |
| Senegal | Dakar | 17.900.000 | 196.722 | 91 | Datei:Flag of Senegal.svg | Afrika |
| Serbien | Belgrad | 6.800.000 | 77.474 | 88 | Datei:Flag of Serbia.svg | Europa |
| Seychellen | Victoria | 100.000 | 455 | 220 | Datei:Flag of Seychelles.svg | Afrika |
| Sierra Leone | Freetown | 8.700.000 | 71.740 | 121 | Datei:Flag of Sierra Leone.svg | Afrika |
| Simbabwe | Harare | 16.300.000 | 390.757 | 42 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg | Afrika |
| Singapur | Singapur | 5.500.000 | 697 | 7891 | Datei:Flag of Singapore.svg | Asien |
| Slowakei | Bratislava | 5.400.000 | 49.035 | 110 | Datei:Flag of Slovakia.svg | Europa |
| Slowenien | Ljubljana | 2.100.000 | 20.273 | 104 | Datei:Flag of Slovenia.svg | Europa |
| Somalia | Mogadischu | 17.600.000 | 637.657 | 28 | Datei:Flag of Somalia.svg | Afrika |
| Spanien | Madrid | 47.400.000 | 505.370 | 94 | Datei:Flag of Spain.svg | Europa |
| Sri Lanka | Colombo | 22.400.000 | 65.610 | 341 | Datei:Flag of Sri Lanka.svg | Asien |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | Datei:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | Amerika |
| St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 325 | Datei:Flag of Saint Lucia.svg | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 100.000 | 389 | 257 | Datei:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | Amerika |
| Südafrika | Pretoria | 60.600.000 | 1.219.090 | 50 | Datei:Flag of South Africa.svg | Afrika |
| Südkorea | Seoul | 51.600.000 | 99.720 | 517 | Datei:Flag of South Korea.svg | Asien |
| Sudan | Khartum | 46.900.000 | 1.886.068 | 25 | Datei:Flag of Sudan.svg | Afrika |
| Südsudan | Juba | 10.900.000 | 619.745 | 18 | Datei:Flag of South Sudan.svg | Afrika |
| Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 4 | Datei:Flag of Suriname.svg | Amerika |
| Syrien | Damaskus | 22.100.000 | 185.180 | 119 | Datei:Flag of Syria.svg | Asien |
| Tadschikistan | Duschanbe | 10.000.000 | 143.100 | 70 | Datei:Flag of Tajikistan.svg | Asien |
| Taiwan (Republik China) | Taipeh | 23.200.000 | 35.980 | 645 | Datei:Flag of the Republic of China.svg | Asien |
| Tansania | Dodoma | 65.500.000 | 947.300 | 69 | Datei:Flag of Tanzania.svg | Afrika |
| Thailand | Bangkok | 66.800.000 | 513.120 | 130 | Datei:Flag of Thailand.svg | Asien |
| Togo | Lomé | 8.800.000 | 56.785 | 155 | Datei:Flag of Togo.svg | Afrika |
| Tonga | Nukuʻalofa | 100.000 | 747 | 134 | Datei:Flag of Tonga.svg | Ozeanien |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5128 | 273 | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg | Amerika |
| Tschad | N’Djamena | 17.700.000 | 1.284.000 | 14 | Datei:Flag of Chad.svg | Afrika |
| Tschechien | Prag | 10.500.000 | 78.867 | 133 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Europa |
| Tunesien | Tunis | 11.800.000 | 163.610 | 72 | Datei:Flag of Tunisia.svg | Afrika |
| Türkei | Ankara | 85.200.000 | 783.562 | 109 | Datei:Flag of Turkey.svg | Asien |
| Turkmenistan | Aschgabad | 6.400.000 | 488.100 | 13 | Datei:Flag of Turkmenistan.svg | Asien |
| Tuvalu | Funafuti | 10.000 | 26 | 385 | Datei:Flag of Tuvalu.svg | Ozeanien |
| Uganda | Kampala | 47.200.000 | 241.038 | 196 | Datei:Flag of Uganda.svg | Afrika |
| Ukraine | Kiew | 41.000.000 | 603.550 | 68 | Datei:Flag of Ukraine.svg | Europa |
| Ungarn | Budapest | 9.700.000 | 93.028 | 104 | Datei:Flag of Hungary.svg | Europa |
| Uruguay | Montevideo | 3.600.000 | 176.215 | 20 | Datei:Flag of Uruguay.svg | Amerika |
| Usbekistan | Taschkent | 35.600.000 | 447.400 | 80 | Datei:Flag of Uzbekistan.svg | Asien |
| Vanuatu | Port Vila | 300.000 | 12.189 | 25 | Datei:Flag of Vanuatu.svg | Ozeanien |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 829 | 0,44 | 1884 | Datei:Flag of Vatican City.svg | Europa |
| Venezuela | Caracas | 28.300.000 | 912.050 | 31 | Datei:Flag of Venezuela.svg | Amerika |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.400.000 | 83.600 | 112 | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg | Asien |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Washington | 332.800.000 | 9.826.675 | 34 | Datei:Flag of the United States.svg | Amerika |
| Vietnam | Hanoi | 99.400.000 | 331.210 | 300 | Datei:Flag of Vietnam.svg | Asien |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | 5.600.000 | 622.984 | 9 | Datei:Flag of the Central African Republic.svg | Afrika |
| Zypern | Nikosia | 1.300.000 | 9.251 | 141 | Datei:Flag of Cyprus.svg | Asien |
Die Einwohnerzahlen sind aus: Datenreport 2022 der Stiftung Weltbevölkerung (Stand: Mitte 2022).
Die Flächenangaben sind aus: Flächen im CIA World Factbook.
Dies ist eine Übersichtsseite im Klexikon. Das Klexikon ist wie eine Wikipedia für Kinder und Schüler. Das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition in der Einleitung, vielen Bildern und Karten.








