Staaten der Erde
Diese Tabelle listet alle 197 Länder der Erde in einer Übersicht auf. Man kann sie durch Klick auf die Pfeile in der Titelzeile sortieren. Je nach Gerät und Verbindung kann das etwas dauern.
Die Einwohnerzahl kann etwas trügerisch sein. Vor allem in Entwicklungsländern haben viele Menschen keinen Pass und sind auch nirgends in einer Liste eingetragen. Dort schätzt man die Zahl der Einwohner von Zeit zu Zeit. Die Einwohnerzahl verändert sich auch immer. Die Zahlen zu Ländern in Europa sind jeweils etwa ein bis zwei Jahre alt.
| Staat | Hauptstadt | Einwohner | Fläche in km² |
Einwohner pro km² |
Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | 54 | Asien | |
| Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | 93 | Afrika | |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 101 | Europa | |
| Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | 18 | Afrika | |
| Andorra | Andorra la Vella | 80.000 | 468 | 171 | Europa | |
| Angola | Luanda | 28.600.000 | 1.246.700 | 23 | Afrika | |
| Antigua und Barbuda | Saint John’s | 100.000 | 443 | 226 | Amerika | |
| Äquatorialguinea | Malabo | 1.300.000 | 28.051 | 46 | Afrika | |
| Argentinien | Buenos Aires | 44.300.000 | 2.780.400 | 16 | Amerika | |
| Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 101 | Asien | |
| Aserbaidschan | Baku | 9.900.000 | 86.600 | 114 | Asien | |
| Äthiopien | Addis Abeba | 105.000.000 | 1.104.300 | 95 | Afrika | |
| Australien | Canberra | 24.500.000 | 7.741.220 | 3 | Ozeanien | |
| Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 29 | Amerika | |
| Bahrain | Manama | 1.500.000 | 760 | 1974 | Asien | |
| Bangladesch | Dhaka | 164.700.000 | 143.998 | 1144 | Asien | |
| Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 698 | Amerika | |
| Belarus | Minsk | 9.500.000 | 207.600 | 46 | Datei:Flag of Belarus.svg | Europa |
| Belgien | Brüssel | 11.300.000 | 30.528 | 370 | Europa | |
| Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 17 | Amerika | |
| Benin | Porto-Novo | 11.200.000 | 112.622 | 99 | Afrika | |
| Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 21 | Asien | |
| Bolivien | Sucre | 11.100.000 | 1.098.581 | 10 | Amerika | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.500.000 | 51.197 | 68 | Europa | |
| Botswana | Gaborone | 2.300.000 | 581.730 | 4 | Afrika | |
| Brasilien | Brasília | 207.900.000 | 8.514.877 | 24 | Amerika | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5765 | 69 | Asien | |
| Bulgarien | Sofia | 7.100.000 | 110.879 | 64 | Europa | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 19.600.000 | 274.200 | 71 | Afrika | |
| Burundi | Bujumbura | 10.400.000 | 27.830 | 374 | Afrika | |
| Chile | Santiago de Chile | 18.400.000 | 756.102 | 24 | Amerika | |
| China | Peking | 1.386.800.000 | 9.596.961 | 145 | Asien | |
| Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 49 | Ozeanien | |
| Costa Rica | San José | 4.900.000 | 51.100 | 96 | Amerika | |
| Dänemark mit Färöer und Grönland |
Kopenhagen | 5.749.700 Kernland 48.300 Färöer 56.500 Grönland 5.853.700 ges. |
43.094 Kernland 1.393 Färöer 2.166.086 Grönland 2.210.573 ges. |
128,0 Kernland 35,2 Färöer 0,03 Grönland 2,5 ges. |
Europa | |
| Deutschland | Berlin | 83.100.000 | 357.121 | 233 | Europa | |
| Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97 | Amerika | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.700.000 | 48.670 | 220 | Amerika | |
| Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 1.000.000 | 23.200 | 43 | Afrika | |
| Ecuador | Quito | 16.800.000 | 283.561 | 59 | Amerika | |
| El Salvador | San Salvador | 6.400.000 | 21.041 | 304 | Amerika | |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 24.400.000 | 322.463 | 76 | Afrika | |
| Eritrea | Asmara | 5.900.000 | 117.600 | 50 | Afrika | |
| Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 29 | Europa | |
| Eswatini | Mbabane | 1.400.000 | 17.364 | 81 | Afrika | |
| Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 49 | Ozeanien | |
| Finnland | Helsinki | 5.500.000 | 338.145 | 16 | Europa | |
| Frankreich | Paris | 65.000.000 | 551.500 | 118 | Europa | |
| Gabun | Libreville | 2.000.000 | 267.667 | 7 | Afrika | |
| Gambia | Banjul | 2.100.000 | 11.295 | 186 | Afrika | |
| Georgien | Tiflis | 3.900.000 | 69.700 | 56 | Asien | |
| Ghana | Accra | 28.800.000 | 238.533 | 121 | Afrika | |
| Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314 | Amerika | |
| Griechenland | Athen | 10.700.000 | 131.957 | 81 | Europa | |
| Großbritannien (Vereinigtes Königreich) |
London | 66.200.000 | 243.610 | 272 | Europa | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.900.000 | 108.889 | 155 | Amerika | |
| Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 47 | Afrika | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 1.900.000 | 36.125 | 53 | Afrika | |
| Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 4 | Amerika | |
| Haiti | Port-au-Prince | 10.600.000 | 27.750 | 382 | Amerika | |
| Honduras | Tegucigalpa | 8.900.000 | 112.090 | 79 | Amerika | |
| Indien | Delhi | 1.352.600.000 | 3.287.263 | 411 | Asien | |
| Indonesien | Jakarta | 264.000.000 | 1.904.569 | 139 | Asien | |
| Irak | Bagdad | 39.200.000 | 438.317 | 89 | Asien | |
| Iran | Teheran | 80.600.000 | 1.648.195 | 49 | Asien | |
| Irland | Dublin | 4.800.000 | 70.273 | 68 | Europa | |
| Island | Reykjavik | 350.000 | 103.000 | 3 | Europa | |
| Israel | Jerusalem | 8.600.000 | 22.380 | 384 | Asien | |
| Italien | Rom | 60.500.000 | 301.340 | 201 | Europa | |
| Jamaika | Kingston | 2.900.000 | 10.991 | 264 | Amerika | |
| Japan | Tokio | 126.700.000 | 377.915 | 335 | Asien | |
| Jemen | Sanaa | 28.300.000 | 527.968 | 54 | Asien | |
| Jordanien | Amman | 9.700.000 | 89.342 | 109 | Asien | |
| Kambodscha | Phnom Penh | 15.900.000 | 181.035 | 88 | Asien | |
| Kamerun | Yaoundé | 25.000.000 | 475.440 | 53 | Afrika | |
| Kanada | Ottawa | 36.700.000 | 9.984.670 | 4 | Amerika | |
| Kap Verde | Praia | 517.000 | 4033 | 128 | Afrika | |
| Kasachstan | Nursultan | 18.000.000 | 2.724.900 | 7 | Asien | |
| Katar | Doha | 2.700.000 | 11.586 | 233 | Asien | |
| Kenia | Nairobi | 49.700.000 | 580.367 | 86 | Afrika | |
| Kirgistan | Bischkek | 6.200.000 | 199.951 | 31 | Asien | |
| Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | Ozeanien | |
| Kolumbien | Bogotá | 49.300.000 | 1.138.910 | 43 | Amerika | |
| Komoren | Moroni | 800.000 | 2235 | 358 | Afrika | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 81.500.000 | 2.344.858 | 35 | Datei:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg | Afrika |
| Republik Kongo | Brazzaville | 5.000.000 | 342.000 | 15 | Afrika | |
| Kosovo | Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | Europa | |
| Kroatien | Zagreb | 4.100.000 | 56.594 | 72 | Europa | |
| Kuba | Havanna | 11.300.000 | 110.860 | 102 | Amerika | |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.100.000 | 17.818 | 230 | Asien | |
| Laos | Vientiane | 7.000.000 | 236.800 | 30 | Asien | |
| Lesotho | Maseru | 1.900.000 | 30.355 | 72 | Afrika | |
| Lettland | Riga | 1.900.000 | 64.589 | 29 | Europa | |
| Libanon | Beirut | 6.200.000 | 10.400 | 596 | Asien | |
| Liberia | Monrovia | 4.700.000 | 111.369 | 42 | Afrika | |
| Libyen | Tripolis | 6.400.000 | 1.759.540 | 4 | Afrika | |
| Liechtenstein | Vaduz | 40.000 | 160 | 250 | Europa | |
| Litauen | Vilnius | 2.800.000 | 65.300 | 43 | Europa | |
| Luxemburg | Luxemburg | 600.000 | 2586 | 232 | Europa | |
| Madagaskar | Antananarivo | 25.500.000 | 587.041 | 43 | Afrika | |
| Malawi | Lilongwe | 18.600.000 | 118.484 | 157 | Datei:Flag of Malawi.svg | Afrika |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 31.600.000 | 329.847 | 96 | Asien | |
| Malediven | Malé | 400.000 | 298 | 1342 | Asien | |
| Mali | Bamako | 18.900.000 | 1.240.192 | 15 | Afrika | |
| Malta | Valletta | 438.000 | 316 | 1386 | Europa | |
| Marokko | Rabat | 35.100.000 | 446.550 | 79 | Afrika | |
| Marshallinseln | Majuro | 60.000 | 181 | 331 | Ozeanien | |
| Mauretanien | Nouakchott | 4.400.000 | 1.030.700 | 4 | Afrika | |
| Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | Datei:Flag of Mauritius.svg | Afrika |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 129.200.000 | 1.964.375 | 66 | Amerika | |
| Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152 | Ozeanien | |
| Republik Moldau | Chisinau | 3.900.000 | 33.851 | 115 | Datei:Flag of Moldova.svg | Europa |
| Monaco | Monaco | 37.800 | 2 | 18900 | Europa | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | 3.200.000 | 1.564.116 | 2 | Asien | |
| Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 43 | Europa | |
| Mosambik | Maputo | 29.700.000 | 799.380 | 37 | Afrika | |
| Myanmar | Naypyidaw | 53.400.000 | 676.578 | 79 | Asien | |
| Namibia | Windhoek | 2.500.000 | 824.292 | 3 | Datei:Flag of Namibia.svg | Afrika |
| Nauru | Yaren | 10.000 | 21 | 476 | Ozeanien | |
| Nepal | Kathmandu | 29.400.000 | 147.181 | 200 | Asien | |
| Neuseeland | Wellington | 4.800.000 | 267.710 | 18 | Ozeanien | |
| Nicaragua | Managua | 6.200.000 | 130.730 | 47 | Amerika | |
| Niederlande | Amsterdam | 17.100.000 | 41.543 | 412 | Europa | |
| Niger | Niamey | 20.600.000 | 1.267.000 | 16 | Afrika | |
| Nigeria | Abuja | 190.900.000 | 923.768 | 207 | Datei:Flag of Nigeria.svg | Afrika |
| Nordkorea | Pjöngjang | 25.500.000 | 120.538 | 212 | Asien | |
| Nordmazedonien | Skopje | 2.100.000 | 25.713 | 82 | Europa | |
| Norwegen | Oslo | 5.300.000 | 323.802 | 16 | Europa | |
| Oman | Maskat | 4.700.000 | 309.500 | 15 | Asien | |
| Österreich | Wien | 8.800.000 | 83.871 | 105 | Europa | |
| Osttimor | Dili | 1.300.000 | 14.874 | 87 | Asien | |
| Pakistan | Islamabad | 207.600.000 | 796.095 | 261 | Asien | |
| Palästina | Ramallah | 4.900.000 | 6220 | 788 | Datei:Flag of Palestine.svg | Asien |
| Palau | Melekeok | 21.000 | 459 | 46 | Ozeanien | |
| Panama | Panama-Stadt | 4.100.000 | 75.420 | 54 | Datei:Flag of Panama.svg | Amerika |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 8.300.000 | 462.840 | 18 | Ozeanien | |
| Paraguay | Asunción | 6.800.000 | 406.752 | 17 | Amerika | |
| Peru | Lima | 31.800.000 | 1.285.216 | 25 | Amerika | |
| Philippinen | Manila | 105.000.000 | 299.000 | 351 | Asien | |
| Polen | Warschau | 38.400.000 | 312.685 | 123 | Europa | |
| Portugal | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 112 | Europa | |
| Ruanda | Kigali | 12.300.000 | 26.338 | 467 | Afrika | |
| Rumänien | Bukarest | 19.600.000 | 238.391 | 82 | Europa | |
| Russland | Moskau | 144.500.000 | 17.098.242 | 8 | Datei:Flag of Russia.svg | Europa |
| Salomonen | Honiara | 700.000 | 28.896 | 24 | Ozeanien | |
| Sambia | Lusaka | 16.400.000 | 752.618 | 22 | Afrika | |
| Samoa | Apia | 200.000 | 2831 | 71 | Ozeanien | |
| San Marino | San Marino | 32.800 | 61 | 538 | Europa | |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 207 | Afrika | |
| Saudi-Arabien | Riad | 32.600.000 | 2.149.690 | 15 | Asien | |
| Schweden | Stockholm | 10.100.000 | 450.295 | 22 | Europa | |
| Schweiz | Bern | 8.500.000 | 41.277 | 206 | Europa | |
| Senegal | Dakar | 15.800.000 | 196.722 | 80 | Afrika | |
| Serbien | Belgrad | 7.000.000 | 77.474 | 90 | Datei:Flag of Serbia.svg | Europa |
| Seychellen | Victoria | 90.000 | 455 | 198 | Datei:Flag of Seychelles.svg | Afrika |
| Sierra Leone | Freetown | 7.600.000 | 71.740 | 106 | Datei:Flag of Sierra Leone.svg | Afrika |
| Simbabwe | Harare | 16.600.000 | 390.757 | 42 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg | Afrika |
| Singapur | Singapur | 5.700.000 | 697 | 8178 | Datei:Flag of Singapore.svg | Asien |
| Slowakei | Bratislava | 5.400.000 | 49.035 | 110 | Datei:Flag of Slovakia.svg | Europa |
| Slowenien | Ljubljana | 2.100.000 | 20.273 | 104 | Datei:Flag of Slovenia.svg | Europa |
| Somalia | Mogadischu | 14.700.000 | 637.657 | 23 | Datei:Flag of Somalia.svg | Afrika |
| Spanien | Madrid | 46.600.000 | 505.370 | 92 | Datei:Flag of Spain.svg | Europa |
| Sri Lanka | Colombo | 21.400.000 | 65.610 | 326 | Datei:Flag of Sri Lanka.svg | Asien |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | Datei:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | Amerika |
| St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 325 | Datei:Flag of Saint Lucia.svg | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267 | Amerika | |
| Südafrika | Pretoria | 56.500.000 | 1.219.090 | 46 | Datei:Flag of South Africa.svg | Afrika |
| Südkorea | Seoul | 51.400.000 | 99.720 | 515 | Datei:Flag of South Korea.svg | Asien |
| Sudan | Khartum | 40.600.000 | 1.886.068 | 22 | Datei:Flag of Sudan.svg | Afrika |
| Südsudan | Juba | 12.600.000 | 619.745 | 20 | Datei:Flag of South Sudan.svg | Afrika |
| Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 4 | Datei:Flag of Suriname.svg | Amerika |
| Syrien | Damaskus | 18.300.000 | 185.180 | 99 | Datei:Flag of Syria.svg | Asien |
| Tadschikistan | Duschanbe | 8.800.000 | 143.100 | 61 | Datei:Flag of Tajikistan.svg | Asien |
| Taiwan (Republik China) | Taipeh | 23.600.000 | 35.980 | 656 | Asien | |
| Tansania | Dodoma | 57.500.000 | 947.300 | 61 | Datei:Flag of Tanzania.svg | Afrika |
| Thailand | Bangkok | 66.100.000 | 513.120 | 129 | Datei:Flag of Thailand.svg | Asien |
| Togo | Lomé | 7.800.000 | 56.785 | 137 | Datei:Flag of Togo.svg | Afrika |
| Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 165 | Datei:Flag of Tonga.svg | Ozeanien |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5128 | 273 | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg | Amerika |
| Tschad | N’Djamena | 14.900.000 | 1.284.000 | 12 | Datei:Flag of Chad.svg | Afrika |
| Tschechien | Prag | 10.600.000 | 78.867 | 134 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Europa |
| Tunesien | Tunis | 11.500.000 | 163.610 | 70 | Datei:Flag of Tunisia.svg | Afrika |
| Türkei | Ankara | 80.900.000 | 783.562 | 103 | Datei:Flag of Turkey.svg | Asien |
| Turkmenistan | Aschgabad | 5.800.000 | 488.100 | 12 | Datei:Flag of Turkmenistan.svg | Asien |
| Tuvalu | Funafuti | 10.000 | 26 | 385 | Datei:Flag of Tuvalu.svg | Ozeanien |
| Uganda | Kampala | 42.800.000 | 241.038 | 178 | Datei:Flag of Uganda.svg | Afrika |
| Ukraine | Kiew | 42.300.000 | 603.550 | 70 | Datei:Flag of Ukraine.svg | Europa |
| Ungarn | Budapest | 9.800.000 | 93.028 | 105 | Datei:Flag of Hungary.svg | Europa |
| Uruguay | Montevideo | 3.500.000 | 176.215 | 20 | Datei:Flag of Uruguay.svg | Amerika |
| Usbekistan | Taschkent | 32.600.000 | 447.400 | 73 | Datei:Flag of Uzbekistan.svg | Asien |
| Vanuatu | Port Vila | 300.000 | 12.189 | 25 | Datei:Flag of Vanuatu.svg | Ozeanien |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 829 | 0,44 | 1884 | Datei:Flag of Vatican City.svg | Europa |
| Venezuela | Caracas | 31.400.000 | 912.050 | 34 | Datei:Flag of Venezuela.svg | Amerika |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.400.000 | 83.600 | 112 | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg | Asien |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Washington | 325.400.000 | 9.826.675 | 33 | Datei:Flag of the United States.svg | Amerika |
| Vietnam | Hanoi | 93.700.000 | 331.210 | 283 | Datei:Flag of Vietnam.svg | Asien |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | 4.700.000 | 622.984 | 8 | Datei:Flag of the Central African Republic.svg | Afrika |
| Zypern | Nikosia | 1.200.000 | 9.251 | 130 | Datei:Flag of Cyprus.svg | Asien |
Die Einwohnerzahlen sind aus: Datenreport 2017 der Stiftung Weltbevölkerung (Stand: August 2017).
Die Flächenangaben sind aus: Flächen im CIA World Factbook.
Dies ist eine Übersichtsseite im Klexikon. Das Klexikon ist wie eine Wikipedia für Kinder und Schüler. Das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition in der Einleitung, vielen Bildern und Karten.
Klexikon.de ist die Wikipedia für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, also ein kostenloses Online-Lexikon für Schulkinder. Zum Thema Staaten der Erde findet ihr weitere Kinderseiten in der Kindersuchmaschine „Frag Finn“.
Das Klexikon wird gefördert durch den weltgrößten Wikipedia-Förderverein Wikimedia Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Unsere Klexikon-Botschafter sind die KiKA-Moderatoren Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, “Die Sendung mit der Maus“ und „Frag doch mal die Maus“) und Julian Janssen („Checker Julian“).
Das Kinderlexikon Klexikon sorgt für Medienkompetenz und Bildungsgerechtigkeit und ist wie die Wikipedia auf Spenden angewiesen. Denn hier finden Schülerinnen und Schüler zu 3.500 Themen das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition und Bildern. Das ist Grundwissen kindgerecht und leicht verständlich für Unterricht, Hausaufgaben und Präsentationen in der Schule.








