Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(Zwischenspeicherung)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
(Zwischenspeicherung)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 25: Zeile 25:
|[[Albanien]]
|[[Albanien]]
|[[Tirana]]
|[[Tirana]]
|style="text-align:right" | 2.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.800.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2900000 / 28748 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2800000 / 28748 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Albania.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Albania.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 145: Zeile 145:
|[[Belarus]]
|[[Belarus]]
|[[Minsk]]
|[[Minsk]]
|style="text-align:right" | 9.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 207.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 207.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 9500000 / 207600 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 9200000 / 207600 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belarus.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belarus.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 153: Zeile 153:
|[[Belgien]]
|[[Belgien]]
|[[Brüssel]]
|[[Brüssel]]
|style="text-align:right" | 11.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 30.528 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 30.528 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11300000 / 30528 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 11600000 / 30528 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belgium.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belgium.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 193: Zeile 193:
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Sarajevo]]
|[[Sarajevo]]
|style="text-align:right" | 3.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3500000 / 51197 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3400000 / 51197 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 225: Zeile 225:
|[[Bulgarien]]
|[[Bulgarien]]
|[[Sofia]]
|[[Sofia]]
|style="text-align:right" | 7.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 6.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 7100000 / 110879 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 6800000 / 110879 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 281: Zeile 281:
|[[Dänemark]]<br /><small>mit [[Färöer]] und [[Grönland]]</small>
|[[Dänemark]]<br /><small>mit [[Färöer]] und [[Grönland]]</small>
|[[Kopenhagen]]
|[[Kopenhagen]]
|style="text-align:right" | 5.749.700&nbsp;<small>Kernland<br />48.300&nbsp;Färöer<br />56.500&nbsp;Grönland<br /> 5.853.700&nbsp;ges.</small> <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.900.000&nbsp;<small>Kernland<br />54.200&nbsp;Färöer<br />56.600&nbsp;Grönland<br /> 6.010.800&nbsp;ges.</small> <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 43.094&nbsp;<small>Kernland<br />1.393&nbsp;Färöer<br />2.166.086&nbsp;Grönland<br /> 2.210.573&nbsp;ges.</small> <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 43.094&nbsp;<small>Kernland<br />1.393&nbsp;Färöer<br />2.166.086&nbsp;Grönland<br /> 2.210.573&nbsp;ges.</small> <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 128,0&nbsp;<small>Kernland<br />35,2&nbsp;Färöer<br />0,03&nbsp;Grönland<br />2,5&nbsp;ges.</small>
|style="text-align:right" | 130,0&nbsp;<small>Kernland<br />35,2&nbsp;Färöer<br />0,03&nbsp;Grönland<br />2,5&nbsp;ges.</small>
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Denmark.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Denmark.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 289: Zeile 289:
|[[Deutschland]]
|[[Deutschland]]
|[[Berlin]]
|[[Berlin]]
|style="text-align:right" | 83.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 83.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 357.121 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 357.121 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 83100000 / 357121 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 83300000 / 357121 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Germany.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Germany.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 377: Zeile 377:
|[[Finnland]]
|[[Finnland]]
|[[Helsinki]]
|[[Helsinki]]
|style="text-align:right" | 5.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 338.145 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 338.145 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 5500000 / 338145 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 5600000 / 338145 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Finland.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Finland.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 385: Zeile 385:
|[[Frankreich]]
|[[Frankreich]]
|[[Paris]]
|[[Paris]]
|style="text-align:right" | 65.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 65.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 551.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 551.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 65000000 / 551500 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 65800000 / 551500 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of France.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of France.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 433: Zeile 433:
|[[Griechenland]]
|[[Griechenland]]
|[[Athen]]
|[[Athen]]
|style="text-align:right" | 10.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 131.957 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 131.957 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10700000 / 131957 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 10600000 / 131957 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Greece.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Greece.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 441: Zeile 441:
|[[Großbritannien]]<br />(Vereinigtes Königreich)
|[[Großbritannien]]<br />(Vereinigtes Königreich)
|[[London]]
|[[London]]
|style="text-align:right" | 66.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 67.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 243.610 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 243.610 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 66200000 / 243610 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 67600000 / 243610 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 529: Zeile 529:
|[[Irland]]
|[[Irland]]
|[[Dublin]]
|[[Dublin]]
|style="text-align:right" | 4.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 70.273 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 70.273 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 4800000 / 70273 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 5100000 / 70273 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ireland.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ireland.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 537: Zeile 537:
|[[Island]]
|[[Island]]
|[[Reykjavik]]
|[[Reykjavik]]
|style="text-align:right" | 350.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 103.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 103.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 350000 / 103000 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 400000 / 103000 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Iceland.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Iceland.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 553: Zeile 553:
|[[Italien]]
|[[Italien]]
|[[Rom]]
|[[Rom]]
|style="text-align:right" | 60.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 58.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 301.340 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 301.340 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 60500000 / 301340 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 58900000 / 301340 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Italy.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Italy.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 705: Zeile 705:
|[[Kroatien]]
|[[Kroatien]]
|[[Zagreb]]
|[[Zagreb]]
|style="text-align:right" | 4.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 56.594 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 56.594 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 4100000 / 56594 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3800000 / 56594 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Croatia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Croatia.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 793: Zeile 793:
|[[Luxemburg]]
|[[Luxemburg]]
|[[Luxemburg (Stadt)|Luxemburg]]
|[[Luxemburg (Stadt)|Luxemburg]]
|style="text-align:right" | 600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2586 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2586 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 600000 / 2586 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 700000 / 2586 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Luxembourg.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Luxembourg.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 841: Zeile 841:
|[[Malta]]
|[[Malta]]
|[[Valletta]]
|[[Valletta]]
|style="text-align:right" | 438.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 316 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 316 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 438000 / 316 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 500000 / 316 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Malta.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Malta.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 897: Zeile 897:
|[[Republik Moldau]]
|[[Republik Moldau]]
|[[Chisinau]]
|[[Chisinau]]
|style="text-align:right" | 3.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 33.851 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 33.851 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3900000 / 33851 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3500000 / 33851 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Moldova.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Moldova.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 905: Zeile 905:
|[[Monaco]]
|[[Monaco]]
|Monaco
|Monaco
|style="text-align:right" | 37.800 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 40.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 37800 / 2 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 40000 / 2 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Monaco.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Monaco.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 985: Zeile 985:
|[[Niederlande]]
|[[Niederlande]]
|[[Amsterdam]]
|[[Amsterdam]]
|style="text-align:right" | 17.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.543 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.543 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 17100000 / 41543 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 17700000 / 41543 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.017: Zeile 1.017:
|[[Nordmazedonien]]
|[[Nordmazedonien]]
|[[Skopje]]
|[[Skopje]]
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 25.713 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 25.713 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2100000 / 25713 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1800000 / 25713 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Macedonia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of North Macedonia.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Norwegen]]
|[[Norwegen]]
|[[Oslo]]
|[[Oslo]]
|style="text-align:right" | 5.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 323.802 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 323.802 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 5300000 / 323802 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 5400000 / 323802 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Norway.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Norway.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.041: Zeile 1.041:
|[[Österreich]]
|[[Österreich]]
|[[Wien]]
|[[Wien]]
|style="text-align:right" | 8.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 83.871 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 83.871 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 8800000 / 83871 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 9000000 / 83871 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Austria.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Austria.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.121: Zeile 1.121:
|[[Polen]]
|[[Polen]]
|[[Warschau]]
|[[Warschau]]
|style="text-align:right" | 38.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 38.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 312.685 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 312.685 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 38400000 / 312685 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 38000000 / 312685 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Poland.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Poland.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.145: Zeile 1.145:
|[[Rumänien]]
|[[Rumänien]]
|[[Bukarest]]
|[[Bukarest]]
|style="text-align:right" | 19.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 19.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 238.391 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 238.391 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 19600000 / 238391 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 19000000 / 238391 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Romania.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Romania.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.153: Zeile 1.153:
|[[Russland]]
|[[Russland]]
|[[Moskau]]
|[[Moskau]]
|style="text-align:right" | 144.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 144.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.098.242 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.098.242 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 144500000 / 17098242 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 144300000 / 17098242 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Russia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Russia.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.185: Zeile 1.185:
|[[San Marino]]
|[[San Marino]]
|San Marino
|San Marino
|style="text-align:right" | 32.800 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 30.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 61 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 61 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 32800 / 61 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 30000 / 61 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of San Marino.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of San Marino.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.209: Zeile 1.209:
|[[Schweden]]
|[[Schweden]]
|[[Stockholm]]
|[[Stockholm]]
|style="text-align:right" | 10.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 450.295 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 450.295 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10100000 / 450295 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 10500000 / 450295 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Sweden.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Sweden.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.217: Zeile 1.217:
|[[Schweiz]]
|[[Schweiz]]
|[[Bern]]
|[[Bern]]
|style="text-align:right" | 8.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.277 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.277 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 8500000 / 41277 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 8800000 / 41277 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Switzerland.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Switzerland.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.233: Zeile 1.233:
|[[Serbien]]
|[[Serbien]]
|[[Belgrad]]
|[[Belgrad]]
|style="text-align:right" | 7.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 6.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 77.474 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 77.474 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 7000000 / 77474 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 6800000 / 77474 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Serbia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Serbia.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.297: Zeile 1.297:
|[[Spanien]]
|[[Spanien]]
|[[Madrid]]
|[[Madrid]]
|style="text-align:right" | 46.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 47.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 505.370 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 505.370 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 46600000 / 505370 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 47400000 / 505370 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Spain.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Spain.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
Zeile 1.449: Zeile 1.449:
|[[Tschechien]]
|[[Tschechien]]
|[[Prag]]
|[[Prag]]
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
