Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
K (Patrick Kenel verschob Seite Entwurf:Staaten der Erde nach Klexikon:Staaten der Erde und überschrieb dabei eine Weiterleitung: Das ist gar kein Artikel, sondern eine tabellarische Auflistung, die auf Artikel verweist. War bisher schon richtig …) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1.592: | Zeile 1.592: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> | ||
Version vom 20. Mai 2019, 16:06 Uhr
Diese Tabelle listet alle 197 Staaten der Erde in einer Übersicht auf. Man kann sie durch Klick auf die Pfeile in der Titelzeile sortieren. Je nach Gerät und Verbindung kann das etwas dauern.
| Staat | Hauptstadt | Einwohner [1] | Fläche in km² [2] |
Einwohner pro km² |
Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 32.200.000 | 652.230 | 51 | Asien | |
| Ägypten | Kairo | 89.100.000 | 1.001.450 | 82 | Afrika | |
| Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 97 | Europa | |
| Algerien | Algier | 39.900.000 | 2.381.741 | 16 | Afrika | |
| Andorra | Andorra la Vella | 85.000 | 468 | 182 | Europa | |
| Angola | Luanda | 25.000.000 | 1.246.700 | 17 | Afrika | |
| Antigua und Barbuda | Saint John’s | 87.000 | 443 | 196 | Amerika | |
| Äquatorialguinea | Malabo | 800.000 | 28.051 | 25 | Afrika | |
| Argentinien | Buenos Aires | 42.400.000 | 2.780.400 | 15 | Datei:Flag of Argentina.svg | Amerika |
| Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 111 | Datei:Flag of Armenia.svg | Asien |
| Aserbaidschan | Baku | 9.700.000 | 86.600 | 107 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg | Asien |
| Äthiopien | Addis Abeba | 98.100.000 | 1.104.300 | 79 | Datei:Flag of Ethiopia.svg | Afrika |
| Australien | Canberra | 23.900.000 | 7.741.220 | 3 | Datei:Flag of Australia.svg | Australien |
| Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 29 | Datei:Flag of the Bahamas.svg | Amerika |
| Bahrain | Manama | 1.400.000 | 760 | 1711 | Datei:Flag of Bahrain.svg | Asien |
| Bangladesch | Dhaka | 160.400.000 | 143.998 | 1062 | Datei:Flag of Bangladesh.svg | Asien |
| Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 665 | Datei:Flag of Barbados.svg | Amerika |
| Belgien | Brüssel | 11.200.000 | 30.528 | 364 | Datei:Flag of Belgium.svg | Europa |
| Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 14 | Datei:Flag of Belize.svg | Amerika |
| Benin | Porto-Novo | 10.600.000 | 112.622 | 83 | Datei:Flag of Benin.svg | Afrika |
| Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 18 | Datei:Flag of Bhutan.svg | Asien |
| Bolivien | Sucre | 10.500.000 | 1.098.581 | 10 | Datei:Flag of Bolivia.svg | Amerika |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.700.000 | 51.197 | 74 | Europa | |
| Botswana | Gaborone | 2.100.000 | 581.730 | 3 | Afrika | |
| Brasilien | Brasília | 204.500.000 | 8.514.877 | 23 | Amerika | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5765 | 69 | Asien | |
| Bulgarien | Sofia | 7.200.000 | 110.879 | 65 | Europa | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 18.500.000 | 274.200 | 64 | Afrika | |
| Burundi | Bujumbura | 10.700.000 | 27.830 | 381 | Datei:Flag of Burundi.svg | Afrika |
| Chile | Santiago de Chile | 18.000.000 | 756.102 | 23 | Datei:Flag of Chile.svg | Amerika |
| China | Peking | 1.380.000.000 | 9.596.961 | 142 | Datei:Flag of China.svg | Asien |
| Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 49 | Datei:Flag of the Cook Islands.svg | Ozeanien |
| Costa Rica | San José | 4.800.000 | 51.100 | 88 | Datei:Flag of Costa Rica.svg | Amerika |
| Dänemark mit Färöer und Grönland |
Kopenhagen | 5.700.000 Kernland 49.000 Färöer 57.500 Grönland 5.622.500 ges. |
43.094 Kernland 1.393 Färöer 2.166.086 Grönland 2.210.573 ges. |
128,0 Kernland 35,2 Färöer 0,03 Grönland 2,5 ges. |
Datei:Flag of Denmark.svg | Europa |
| Deutschland | Berlin | 81.100.000 | 357.121 | 225 | Datei:Flag of Germany.svg | Europa |
| Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97 | Datei:Flag of Dominica.svg | Amerika |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.500.000 | 48.670 | 208 | Datei:Flag of the Dominican Republic.svg | Amerika |
| Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 900.000 | 23.200 | 39 | Datei:Flag of Djibouti.svg | Afrika |
| Ecuador | Quito | 16.300.000 | 283.561 | 53 | Datei:Flag of Ecuador.svg | Amerika |
| El Salvador | San Salvador | 6.400.000 | 21.041 | 299 | Datei:Flag of El Salvador.svg | Amerika |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 23.300.000 | 322.463 | 64 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg | Afrika |
| Eritrea | Asmara | 5.200.000 | 117.600 | 48 | Datei:Flag of Eritrea.svg | Afrika |
| Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 29 | Europa | |
| Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 44 | Ozeanien | |
| Finnland | Helsinki | 5.500.000 | 338.145 | 16 | Europa | |
| Frankreich | Paris | 64.300.000 | 551.500 | 115 | Europa | |
| Gabun | Libreville | 1.800.000 | 267.667 | 6 | Afrika | |
| Gambia | Banjul | 2.000.000 | 11.295 | 159 | Afrika | |
| Georgien | Tiflis | 3.800.000 | 69.700 | 65 | Asien | |
| Ghana | Accra | 27.700.000 | 238.533 | 107 | Afrika | |
| Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314 | Amerika | |
| Griechenland | Athen | 11.500.000 | 131.957 | 82 | Europa | |
| Großbritannien (Vereinigtes Königreich) |
London | 65.100.000 | 243.610 | 259 | Europa | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.200.000 | 108.889 | 138 | Amerika | |
| Guinea | Conakry | 11.000.000 | 245.857 | 47 | Afrika | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 1.800.000 | 36.125 | 44 | Afrika | |
| Guyana | Georgetown | 700.000 | 214.969 | 4 | Amerika | |
| Haiti | Port-au-Prince | 10.900.000 | 27.750 | 371 | Amerika | |
| Honduras | Tegucigalpa | 8.300.000 | 112.090 | 75 | Amerika | |
| Indien | Delhi | 1.314.100.000 | 3.287.263 | 383 | Asien | |
| Indonesien | Jakarta | 255.700.000 | 1.904.569 | 127 | Asien | |
| Irak | Bagdad | 37.100.000 | 438.317 | 77 | Asien | |
| Iran | Teheran | 78.500.000 | 1.648.195 | 48 | Asien | |
| Irland | Dublin | 4.600.000 | 70.273 | 67 | Europa | |
| Island | Reykjavik | 330.000 | 103.000 | 3 | Europa | |
| Israel | Jerusalem | 8.400.000 | 22.380 | 366 | Asien | |
| Italien | Rom | 62.500.000 | 301.340 | 202 | Europa | |
| Jamaika | Kingston | 2.700.000 | 10.991 | 246 | Datei:Flag of Jamaica.svg | Amerika |
| Japan | Tokio | 126.900.000 | 377.915 | 338 | Asien | |
| Jemen | Sanaa | 26.700.000 | 527.968 | 48 | Asien | |
| Jordanien | Amman | 8.100.000 | 89.342 | 71 | Asien | |
| Kambodscha | Phnom Penh | 15.400.000 | 181.035 | 83 | Asien | |
| Kamerun | Yaoundé | 23.700.000 | 475.440 | 44 | Afrika | |
| Kanada | Ottawa | 35.800.000 | 9.984.670 | 3 | Amerika | |
| Kap Verde | Praia | 509.000 | 4033 | 126 | Afrika | |
| Kasachstan | Nursultan | 17.500.000 | 2.724.900 | 6 | Asien | |
| Katar | Doha | 2.400.000 | 11.586 | 164 | Asien | |
| Kenia | Nairobi | 44.300.000 | 580.367 | 76 | Afrika | |
| Kirgistan | Bischkek | 6.000.000 | 199.951 | 29 | Asien | |
| Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | Ozeanien | |
| Kolumbien | Bogotá | 48.200.000 | 1.138.910 | 42 | Amerika | |
| Komoren | Moroni | 800.000 | 2235 | 358 | Afrika | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 73.300.000 | 2.344.858 | 29 | Afrika | |
| Republik Kongo | Brazzaville | 4.800.000 | 342.000 | 12 | Afrika | |
| Kosovo | Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | Europa | |
| Kroatien | Zagreb | 4.200.000 | 56.594 | 76 | Europa | |
| Kuba | Havanna | 11.100.000 | 110.860 | 101 | Amerika | |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | 3.800.000 | 17.818 | 163 | Asien | |
| Laos | Vientiane | 6.900.000 | 236.800 | 27 | Asien | |
| Lesotho | Maseru | 1.900.000 | 30.355 | 72 | Afrika | |
| Lettland | Riga | 2.000.000 | 64.589 | 31 | Europa | |
| Libanon | Beirut | 6.200.000 | 10.400 | 413 | Asien | |
| Liberia | Monrovia | 4.500.000 | 111.369 | 38 | Afrika | |
| Libyen | Tripolis | 6.300.000 | 1.759.540 | 4 | Afrika | |
| Liechtenstein | Vaduz | 37.100 | 160 | 228 | Europa | |
| Litauen | Vilnius | 2.900.000 | 65.300 | 46 | Europa | |
| Luxemburg | Luxemburg | 600.000 | 2586 | 193 | Europa | |
| Madagaskar | Antananarivo | 23.000.000 | 587.041 | 37 | Afrika | |
| Malawi | Lilongwe | 17.200.000 | 118.484 | 134 | Afrika | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 30.800.000 | 329.847 | 88 | Asien | |
| Malediven | Malé | 300.000 | 298 | 1102 | Asien | |
| Mali | Bamako | 16.700.000 | 1.240.192 | 13 | Afrika | |
| Malta | Valletta | 413.000 | 316 | 1288 | Europa | |
| Marokko | Rabat | 34.100.000 | 446.550 | 73 | Datei:Flag of Morocco.svg | Afrika |
| Marshallinseln | Majuro | 60.000 | 181 | 304 | Ozeanien | |
| Mauretanien | Nouakchott | 3.600.000 | 1.030.700 | 3 | Afrika | |
| Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | Afrika | |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 127.000.000 | 1.964.375 | 59 | Datei:Flag of Mexico.svg | Amerika |
| Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152 | Ozeanien | |
| Moldawien | Chisinau | 4.100.000 | 33.851 | 92 | Europa | |
| Monaco | Monaco | 37.800 | 2 | 17950 | Europa | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | 3.000.000 | 1.564.116 | 2 | Asien | |
| Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 48 | Europa | |
| Mosambik | Maputo | 25.700.000 | 799.380 | 30 | Afrika | |
| Myanmar | Naypyidaw | 52.100.000 | 676.578 | 81 | Asien | |
| Namibia | Windhoek | 2.500.000 | 824.292 | 3 | Afrika | |
| Nauru | Yaren | 10.000 | 21 | 476 | Ozeanien | |
| Nepal | Kathmandu | 28.000.000 | 147.181 | 210 | Asien | |
| Neuseeland | Wellington | 4.600.000 | 267.710 | 16 | Ozeanien | |
| Nicaragua | Managua | 6.300.000 | 130.730 | 46 | Amerika | |
| Niederlande | Amsterdam | 16.900.000 | 41.543 | 402 | Europa | |
| Niger | Niamey | 18.900.000 | 1.267.000 | 13 | Afrika | |
| Nigeria | Abuja | 181.800.000 | 923.768 | 165 | Afrika | |
| Nordkorea | Pjöngjang | 25.000.000 | 120.538 | 204 | Asien | |
| Nordmazedonien | Skopje | 2.100.000 | 25.713 | 78 | Europa | |
| Norwegen | Oslo | 5.200.000 | 323.802 | 15 | Europa | |
| Oman | Maskat | 4.200.000 | 309.500 | 10 | Asien | |
| Österreich | Wien | 8.600.000 | 83.871 | 101 | Europa | |
| Osttimor | Dili | 1.200.000 | 14.874 | 74 | Asien | |
| Pakistan | Islamabad | 199.000.000 | 796.095 | 227 | Asien | |
| Palästina | Ramallah | 4.500.000 | 6220 | 685 | Asien | |
| Palau | Melekeok | 21.000 | 459 | 46 | Ozeanien | |
| Panama | Panama-Stadt | 4.000.000 | 75.420 | 48 | Amerika | |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 7.700.000 | 462.840 | 15 | Ozeanien | |
| Paraguay | Asunción | 7.000.000 | 406.752 | 16 | Amerika | |
| Peru | Lima | 31.200.000 | 1.285.216 | 23 | Amerika | |
| Philippinen | Manila | 103.000.000 | 299.000 | 309 | Asien | |
| Polen | Warschau | 38.500.000 | 312.685 | 123 | Europa | |
| Portugal | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 115 | Europa | |
| Ruanda | Kigali | 11.300.000 | 26.338 | 410 | Afrika | |
| Rumänien | Bukarest | 19.800.000 | 238.391 | 84 | Europa | |
| Russland | Moskau | 144.300.000 | 17.098.242 | 8 | Europa | |
| Salomonen | Honiara | 600.000 | 28.896 | 19 | Ozeanien | |
| Sambia | Lusaka | 15.500.000 | 752.618 | 18 | Afrika | |
| Samoa | Apia | 200.000 | 2831 | 68 | Ozeanien | |
| San Marino | San Marino | 32.800 | 61 | 530 | Europa | |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 173 | Afrika | |
| Saudi-Arabien | Riad | 31.600.000 | 2.149.690 | 13 | Asien | |
| Schweden | Stockholm | 9.800.000 | 450.295 | 21 | Europa | |
| Schweiz | Bern | 8.300.000 | 41.277 | 196 | Datei:Flag of Switzerland.svg | Europa |
| Senegal | Dakar | 14.700.000 | 196.722 | 67 | Afrika | |
| Serbien | Belgrad | 7.100.000 | 77.474 | 89 | Europa | |
| Seychellen | Victoria | 90.000 | 455 | 193 | Afrika | |
| Sierra Leone | Freetown | 6.500.000 | 71.740 | 85 | Afrika | |
| Simbabwe | Harare | 17.400.000 | 390.757 | 32 | Afrika | |
| Singapur | Singapur | 5.500.000 | 697 | 7604 | Asien | |
| Slowakei | Bratislava | 5.400.000 | 49.035 | 110 | Europa | |
| Slowenien | Ljubljana | 2.100.000 | 20.273 | 104 | Europa | |
| Somalia | Mogadischu | 11.100.000 | 637.657 | 16 | Afrika | |
| Spanien | Madrid | 46.400.000 | 505.370 | 91 | Europa | |
| Sri Lanka | Colombo | 20.900.000 | 65.610 | 323 | Asien | |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | Amerika | |
| St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 261 | Amerika | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267 | Amerika | |
| Südafrika | Pretoria | 55.000.000 | 1.219.090 | 42 | Afrika | |
| Südkorea | Seoul | 50.700.000 | 99.720 | 490 | Asien | |
| Sudan | Khartum | 40.900.000 | 1.886.068 | 20 | Afrika | |
| Südsudan | Juba | 12.200.000 | 619.745 | 13 | Afrika | |
| Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 3 | Amerika | |
| Swasiland | Mbabane | 1.300.000 | 17.364 | 69 | Afrika | |
| Syrien | Damaskus | 17.100.000 | 185.180 | 103 | Datei:Flag of Syria.svg | Asien |
| Tadschikistan | Duschanbe | 8.500.000 | 143.100 | 50 | Datei:Flag of Tajikistan.svg | Asien |
| Taiwan (Republik China) | Taipeh | 23.500.000 | 35.980 | 648 | Asien | |
| Tansania | Dodoma | 52.300.000 | 947.300 | 50 | Afrika | |
| Thailand | Bangkok | 65.100.000 | 513.120 | 136 | Asien | |
| Togo | Lomé | 7.200.000 | 56.785 | 106 | Afrika | |
| Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 165 | Ozeanien | |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5128 | 254 | Amerika | |
| Tschad | N’Djamena | 13.700.000 | 1.284.000 | 9 | Afrika | |
| Tschechien | Prag | 10.600.000 | 78.867 | 133 | Europa | |
| Tunesien | Tunis | 11.000.000 | 163.610 | 66 | Afrika | |
| Türkei | Ankara | 78.200.000 | 783.562 | 96 | Asien | |
| Turkmenistan | Aschgabad | 5.400.000 | 488.100 | 11 | Asien | |
| Tuvalu | Funafuti | 10.000 | 26 | 404 | Ozeanien | |
| Uganda | Kampala | 40.100.000 | 241.038 | 148 | Afrika | |
| Ukraine | Kiew | 42.800.000 | 603.550 | 76 | Europa | |
| Ungarn | Budapest | 9.800.000 | 93.028 | 106 | Europa | |
| Uruguay | Montevideo | 3.600.000 | 176.215 | 19 | Amerika | |
| Usbekistan | Taschkent | 31.300.000 | 447.400 | 67 | Asien | |
| Vanuatu | Port Vila | 300.000 | 12.189 | 18 | Ozeanien | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 829 | 0,44 | 1884 | Europa | |
| Venezuela | Caracas | 30.600.000 | 912.050 | 33 | Amerika | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.600.000 | 83.600 | 97 | Asien | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Washington | 321.200.000 | 9.826.675 | 32 | Amerika | |
| Vietnam | Hanoi | 91.700.000 | 331.210 | 269 | Asien | |
| Weißrussland | Minsk | 9.500.000 | 207.600 | 46 | Europa | |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | 5.600.000 | 622.984 | 7 | Afrika | |
| Zypern | Nikosia | 1.200.000 | 9.251 | 130 | Asien |
Quellen
- ↑ Datenreport 2015 der Stiftung Weltbevölkerung (Stand: September 2015)
- ↑ Flächen im CIA World Factbook








