Artikelübersicht Vereinigte Staaten von Amerika: Unterschied zwischen den Versionen
Admin2 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(47 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Map of USA with state and territory names 2.png|320px| | [[Datei:Map of USA with state and territory names 2.png|320px|mini|Auf dieser Karte sind alle 50 Bundesstaaten der USA und die Überseegebiete mit Namen eingezeichnet. ]] | ||
[[ | |||
Die [[Vereinigte Staaten von Amerika|Vereinigten Staaten von Amerika]] sind das zweitgrößte [[Land]] [[Amerika]]s und das mit den meisten [[Einwohner]]n. Viele nennen das Land auch kurz USA, das ist die englische Abkürzung für das Land. Die meisten Einwohner der USA sprechen [[Englisch]], eine offizielle Landessprache gibt es jedoch nicht. | |||
Die USA bestehen aus 50 [[Bundesstaat]]en. Diese werden auf der [[Flagge|Landesflagge]] durch 50 [[Stern]]e dargestellt. Schon seit es das Land gibt, wandern [[Mensch]]en aus aller Welt dorthin aus. Das Staatsmotto der USA lautet „E pluribus unum“. Das ist [[Latein]] für „Aus vielen wird eins“. Damit ist gemeint, dass die USA eine [[Nation]] vieler Völker sind. | Die USA bestehen aus 50 [[Bundesstaat]]en. Diese werden auf der [[Flagge|Landesflagge]] durch 50 [[Stern]]e dargestellt. Schon seit es das Land gibt, wandern [[Mensch]]en aus aller Welt dorthin aus. Das Staatsmotto der USA lautet „E pluribus unum“. Das ist [[Latein]] für „Aus vielen wird eins“. Damit ist gemeint, dass die USA eine [[Nation]] vieler Völker sind. | ||
In dieser Übersicht stehen alle Klexikon-Artikel zu den USA. | In dieser Übersicht stehen alle Klexikon-Artikel zu den USA. | ||
== Nachbarländer == | ==Nachbarländer== | ||
In alphabetischer Reihenfolge. | In alphabetischer Reihenfolge. | ||
[[Kanada]], [[Mexiko]] | [[Kanada]], [[Mexiko]] | ||
== Städte == | ==Städte== | ||
[[Datei:Montgomery and washington northwest.jpg|320px| | [[Datei:Montgomery and washington northwest.jpg|320px|mini|Syracuse ist eine [[Stadt]] im Bundesstaat New York. Sie wurde von Einwanderern aus der Stadt Syrakus auf [[Sizilien]] gegründet]] | ||
Einige der größten und bekanntesten [[ | Einige der größten und bekanntesten [[Städte]] der USA nach Einwohnerzahl sortiert. Die Einwohnerzahl ist in Klammern angegeben. | ||
[[New York]] (8,4 Mio.), [[Los Angeles]] mit [[Hollywood]] (4 Mio.), [[Chicago]] (2,8 Mio.), [[San Francisco]] (870.000), [[Washington]] ([[Hauptstadt]], 680.000), [[Boston]] (670.000), [[Las Vegas]] (630.000) | [[New York]] (8,4 Mio.), [[Los Angeles]] mit [[Hollywood]] (4 Mio.), [[Chicago]] (2,8 Mio.), [[Philadelphia]] (1,6 Mio.), [[San Francisco]] (870.000), [[Washington]] ([[Hauptstadt]], 680.000), [[Boston]] (670.000), [[Las Vegas]] (630.000), [[Miami]] (460.000), [[New Orleans]] (390.000) | ||
== Bundesstaaten == | ==Bundesstaaten== | ||
[[Datei:Red Barn 4 (8037196774).jpg| | [[Datei:Red Barn 4 (8037196774).jpg|mini|320px|Der Bundesstaat Montana ist etwas größer als Deutschland, hat aber weniger als eine Millionen Einwohner.]] | ||
Einige Bundesstaaten der USA nach Fläche sortiert. | Einige Bundesstaaten der USA nach Fläche sortiert. | ||
[[Alaska]], [[Texas]], [[Kalifornien]], [[Washington]], [[Florida]], [[New York]], [[Hawaii]] | [[Alaska]], [[Texas]], [[Kalifornien]], [[Arizona]], [[Colorado (Bundesstaat)|Colorado]] ,[[Washington]], [[Missouri]], [[Florida]], [[New York]], [[Pennsylvania]], [[Hawaii]] | ||
Manche Bundesstaaten werden zu einer bestimmten Region zusammengefasst: | Manche Bundesstaaten werden zu einer bestimmten Region zusammengefasst: | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Südstaaten]], [[Neuengland]] | [[Südstaaten]], [[Neuengland]] | ||
== Gewässer == | ==Gewässer== | ||
[[Datei:Calcite Springs in Yellowstone.JPG|320px|mini|In den USA gibt es riesige [[Naturschutz]]gebiete, die zum großen Teil [[Wildnis]] sind. Hier sieht man den Yellowstone-[[Nationalpark]] in Wyoming.]] | |||
Einige | Einige Seen und Flüsse, die in den USA liegen: | ||
=== Seen === | ===Seen=== | ||
Nach Fläche sortiert. | Nach Fläche sortiert. | ||
[[Große Seen]] | [[Große Seen]] | ||
=== Flüsse === | ===Flüsse=== | ||
Nach Länge sortiert. | Nach Länge sortiert. | ||
[[Datei:Viaje al Gran Cañón 008.jpg| | [[Datei:Viaje al Gran Cañón 008.jpg|mini|320px|Der Grand Canyon ist eine berühmte Schlucht im Bundesstaat [[Arizona]]. Sie wurde durch den [[Fluss]] Colorado gebildet und ist ein [[Weltnaturerbe]].]] | ||
[[Mississippi]], [[Rio Grande]] | [[Mississippi]], [[Rio Grande]] | ||
== Berge und Gebirge == | ==Berge und Gebirge== | ||
=== Gebirge === | ===Gebirge=== | ||
[[Rocky Mountains]] | [[Rocky Mountains]] | ||
== Sehenswürdigkeiten == | ==Sehenswürdigkeiten== | ||
[[Freiheitsstatue]], [[Golden Gate Bridge]], [[Grand Canyon]], [[Weißes Haus]] | [[Datei:WhiteHouseSouthFacade.JPG|320px|mini|Im [[Weißes Haus|Weißen Haus]] befindet sich das Büro des Präsidenten]] | ||
== Geschichtliches == | |||
[[Datei:Liberty Bell-Philadelphia5652.JPG|320px| | [[Central Park]], [[Disneyland]], [[Freiheitsstatue]], [[Golden Gate Bridge]], [[Grand Canyon]], [[Weißes Haus]] | ||
==Geschichtliches== | |||
[[Datei:Liberty Bell-Philadelphia5652.JPG|320px|mini|Die „Liberty Bell“ wurde geläutet, als 1776 die Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt wurde. Heute findet man sie in einem Museum in Philadelphia.]] | |||
[[Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg]], [[Amerikanischer Bürgerkrieg]], [[Wilder Westen]], [[Cowboy]], [[Erster Weltkrieg]], [[Zweiter Weltkrieg]], [[Kalter Krieg]], [[Vietnamkrieg]], [[Terroranschläge vom 11. September]], [[Black Lives Matter]] | |||
'''Amerikanische Ureinwohner''' | |||
== Bekannte Amerikaner == | Völker der amerikanischen Ureinwohner | ||
[[Datei:20100324-F-LSC-140 (33845911384).jpg|320px| | |||
[[Datei:Elvis Presley - TV Radio Mirror, January 1957 02.jpg|320px| | [[Indianer]], [[Sioux]], [[Apachen]], [[Cherokee]], [[Irokesen]] | ||
[[Datei:Steve Jobs Headshot 2010-CROP (cropped 2).jpg||320px| | |||
==Literatur== | |||
[[Lederstrumpf]], [[Moby Dick]], [[Tom Sawyer und Huckleberry Finn]] | |||
==Film und Fernsehen== | |||
[[Oscar]], [[Star Trek]], [[Star Wars]], [[Die Simpsons]], [[Jurassic Park]], [[Spongebob Schwammkopf]], [[Looney Tunes]] | |||
==Politik== | |||
[[Demokratische Partei (USA)]], [[Republikanische Partei (USA)]], [[Präsidentschaftswahl in den USA 2020]], [[Präsidentschaftswahl in den USA 2024]] | |||
==Bekannte Amerikaner== | |||
[[Datei:20100324-F-LSC-140 (33845911384).jpg|320px|mini|Am Berg Mount Rushmore in South Dakota hat man die Gesichter von bekannten amerikanischen Politikern in Stein gehauen. Von links nach rechts sind das George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. ]] | |||
[[Datei:Elvis Presley - TV Radio Mirror, January 1957 02.jpg|320px|mini|Der Mann in der Mitte mit der Gitarre ist Elvis Presley. Elvis verkaufte schon mehr als eine Milliarde Tonträger. ]] | |||
[[Datei:Steve Jobs Headshot 2010-CROP (cropped 2).jpg||320px|mini|Steve Jobs, der Gründer von Apple, erfand das IPhone, IPad und andere Geräte.]] | |||
Einige bekannte Amerikaner nach Geburtsjahr sortiert. | Einige bekannte Amerikaner nach Geburtsjahr sortiert. | ||
=== Politiker === | ===Politiker=== | ||
[[George Washington]], [[Abraham Lincoln]], [[Joe Biden]], [[Donald Trump]], [[Mike Pence]], [[Barack Obama]], [[Kamala Harris]] | [[Benjamin Franklin]], [[George Washington]], [[Abraham Lincoln]], [[Joe Biden]], [[Donald Trump]], [[Mike Pence]], [[Barack Obama]], [[Kamala Harris]] | ||
=== Wissenschaftler === | |||
===Wissenschaftler=== | |||
[[Thomas Alva Edison]], [[Brüder Wright]] | [[Thomas Alva Edison]], [[Brüder Wright]] | ||
=== Schriftsteller === | |||
[[Mark Twain]] | ===Schriftsteller=== | ||
=== Musiker === | [[Mark Twain]], [[Helen Keller]] | ||
[[Louis Armstrong]], [[Frank Sinatra]], [[Ella Fitzgerald]], [[Elvis Presley]], [[Madonna]], [[Michael Jackson]] | |||
=== Unternehmer === | ===Musiker=== | ||
[[John D. Rockefeller]], [[Walt Disney]], [[Steve Jobs]], [[Bill Gates]] | [[Louis Armstrong]], [[Frank Sinatra]], [[Ella Fitzgerald]], [[Elvis Presley]], [[Bob Dylan]], [[Madonna]], [[Michael Jackson]], [[Tupac Shakur]], [[Eminem]], [[Beyoncé]], [[Ariana Grande]], [[Billie Eilish]] | ||
=== Entdecker und Abenteurer === | |||
===Künstler=== | |||
[[Carl Barks]], [[Andy Warhol]] | |||
===Unternehmer=== | |||
[[John D. Rockefeller]], [[Walt Disney]], [[Steve Jobs]], [[Bill Gates]], [[Jimmy Wales]], [[Elon Musk]] | |||
===Entdecker und Abenteurer=== | |||
[[Calamity Jane]], [[Charles Lindbergh]], [[Neil Armstrong]] | [[Calamity Jane]], [[Charles Lindbergh]], [[Neil Armstrong]] | ||
=== Humanisten === | |||
===Humanisten=== | |||
[[Martin Luther King]], [[Rosa Parks]] | [[Martin Luther King]], [[Rosa Parks]] | ||
=== Sportler === | |||
[[Muhammad Ali]], [[Lance Armstrong]] | ===Sportler=== | ||
=== Hollywood-Stars === | [[Muhammad Ali]], [[Michael Jordan]], [[Lance Armstrong]] | ||
===Hollywood-Stars=== | |||
[[Steven Spielberg]], [[Tom Hanks]], [[Brad Pitt]], [[Sandra Bullock]], [[Leonardo DiCaprio]] | [[Steven Spielberg]], [[Tom Hanks]], [[Brad Pitt]], [[Sandra Bullock]], [[Leonardo DiCaprio]] | ||
=== Verbrecher === | ===Verbrecher=== | ||
[[Jesse James]], [[Billy The Kid]], [[Al Capone]], [[Bonnie und Clyde]] | [[Jesse James]], [[Billy The Kid]], [[Dalton-Brüder]], [[Al Capone]], [[Bonnie und Clyde]] | ||
=== Erfundene Personen === | |||
===Erfundene Personen=== | |||
[[Tom Sawyer und Huckleberry Finn]], [[Lucky Luke]], [[Yakari]] | [[Tom Sawyer und Huckleberry Finn]], [[Lucky Luke]], [[Yakari]] | ||
== Unternehmen == | |||
[[Apple]], [[Amazon]], [[Google]], [[Facebook]], [[YouTube]] | ==Unternehmen== | ||
===Computer und Technik=== | |||
[[Apple]], [[Amazon]], [[Google]], [[Facebook]], [[Microsoft]], [[Twitter]], [[YouTube]] | |||
===Andere=== | |||
[[McDonald's]] | |||
[[Kategorie:Übersichtsseite|Vereinigte Staaten]] | [[Kategorie:Übersichtsseite|Vereinigte Staaten]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 15:41 Uhr
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das zweitgrößte Land Amerikas und das mit den meisten Einwohnern. Viele nennen das Land auch kurz USA, das ist die englische Abkürzung für das Land. Die meisten Einwohner der USA sprechen Englisch, eine offizielle Landessprache gibt es jedoch nicht.
Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten. Diese werden auf der Landesflagge durch 50 Sterne dargestellt. Schon seit es das Land gibt, wandern Menschen aus aller Welt dorthin aus. Das Staatsmotto der USA lautet „E pluribus unum“. Das ist Latein für „Aus vielen wird eins“. Damit ist gemeint, dass die USA eine Nation vieler Völker sind.
In dieser Übersicht stehen alle Klexikon-Artikel zu den USA.
Nachbarländer
In alphabetischer Reihenfolge.
Städte
Einige der größten und bekanntesten Städte der USA nach Einwohnerzahl sortiert. Die Einwohnerzahl ist in Klammern angegeben.
New York (8,4 Mio.), Los Angeles mit Hollywood (4 Mio.), Chicago (2,8 Mio.), Philadelphia (1,6 Mio.), San Francisco (870.000), Washington (Hauptstadt, 680.000), Boston (670.000), Las Vegas (630.000), Miami (460.000), New Orleans (390.000)
Bundesstaaten
Einige Bundesstaaten der USA nach Fläche sortiert.
Alaska, Texas, Kalifornien, Arizona, Colorado ,Washington, Missouri, Florida, New York, Pennsylvania, Hawaii
Manche Bundesstaaten werden zu einer bestimmten Region zusammengefasst:
Gewässer
Einige Seen und Flüsse, die in den USA liegen:
Seen
Nach Fläche sortiert.
Flüsse
Nach Länge sortiert.
Berge und Gebirge
Gebirge
Sehenswürdigkeiten
Central Park, Disneyland, Freiheitsstatue, Golden Gate Bridge, Grand Canyon, Weißes Haus
Geschichtliches
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, Amerikanischer Bürgerkrieg, Wilder Westen, Cowboy, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, Vietnamkrieg, Terroranschläge vom 11. September, Black Lives Matter
Amerikanische Ureinwohner
Völker der amerikanischen Ureinwohner
Indianer, Sioux, Apachen, Cherokee, Irokesen
Literatur
Lederstrumpf, Moby Dick, Tom Sawyer und Huckleberry Finn
Film und Fernsehen
Oscar, Star Trek, Star Wars, Die Simpsons, Jurassic Park, Spongebob Schwammkopf, Looney Tunes
Politik
Demokratische Partei (USA), Republikanische Partei (USA), Präsidentschaftswahl in den USA 2020, Präsidentschaftswahl in den USA 2024
Bekannte Amerikaner
Einige bekannte Amerikaner nach Geburtsjahr sortiert.
Politiker
Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Joe Biden, Donald Trump, Mike Pence, Barack Obama, Kamala Harris
Wissenschaftler
Thomas Alva Edison, Brüder Wright
Schriftsteller
Musiker
Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Bob Dylan, Madonna, Michael Jackson, Tupac Shakur, Eminem, Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish
Künstler
Unternehmer
John D. Rockefeller, Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates, Jimmy Wales, Elon Musk
Entdecker und Abenteurer
Calamity Jane, Charles Lindbergh, Neil Armstrong
Humanisten
Martin Luther King, Rosa Parks
Sportler
Muhammad Ali, Michael Jordan, Lance Armstrong
Hollywood-Stars
Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt, Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio
Verbrecher
Jesse James, Billy The Kid, Dalton-Brüder, Al Capone, Bonnie und Clyde
Erfundene Personen
Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Lucky Luke, Yakari
Unternehmen
Computer und Technik
Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube