Artikelübersicht Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Geschichtliches: erg) |
K (Textersetzung - „|thumb|“ durch „|mini|“) |
||
(54 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Austria in European Union.svg| | [[Datei:Austria in European Union.svg|mini|Wo Österreich in Europa liegt.]] | ||
[[ | |||
[[ | [[Österreich]] ist ein [[Land]] in den [[Alpen]], in der Mitte [[Europa]]s. Es hat fast 9 [[Million]]en [[Einwohner]]. Bis vor etwa 100 [[Jahr]]en war Österreich zusammen mit [[Ungarn]] eine mächtige [[Monarchie]], die über viele weitere Gebiete in Europa herrschte. Österreich ist ein Land mit viel [[Kultur]]. Viele bekannte [[Schriftsteller]] und [[Komponist]]en kommen von dort. | ||
Hier findest du sämtliche Artikel zu Österreich. | Hier findest du sämtliche Artikel zu Österreich. | ||
== | ==Nachbarländer== | ||
In alphabetischer Reihenfolge. | |||
[[ | [[Deutschland]], [[Italien]], [[Liechtenstein]], [[Schweiz]], [[Slowakei]], [[Slowenien]], [[Tschechien]], [[Ungarn]] | ||
== Bundesländer == | ==Bundesländer== | ||
Alle neun Bundesländer Österreichs nach Einwohnerzahl. | Alle neun Bundesländer Österreichs nach Einwohnerzahl. | ||
[[Wien]], [[Niederösterreich]], [[Oberösterreich]], [[Steiermark]], [[Tirol]], [[Kärnten]], [[Salzburg]], [[Vorarlberg]], [[Burgenland]] | [[Wien]], [[Niederösterreich]], [[Oberösterreich]], [[Steiermark]], [[Tirol]], [[Kärnten]], [[Salzburg]], [[Vorarlberg]], [[Burgenland]] | ||
== Sehenswürdigkeiten == | ==Städte== | ||
[[Datei:Villach panorama.jpg|mini|Villach ist eine [[Stadt]] im [[Bundesland]] [[Kärnten]].]] | |||
Große und wichtige [[Städte]] in Österreich nach Einwohnerzahl sortiert. Die Einwohnerzahl steht in Klammern dahinter. | |||
[[Wien]] (Hauptstadt, 1,9 Mio.), [[Graz]] (290.000), [[Linz]] (210.000), [[Salzburg]] (150.000), [[Innsbruck]] (130.000), [[Klagenfurt]] (100.000), [[Villach]] (62.000), [[Wels (Stadt)|Wels]] (60.000), [[St. Pölten]] (55.000), [[Dornbirn]] (50.000), [[Bregenz]] (32.000), [[Eisenstadt]] (15.000) | |||
==Sehenswürdigkeiten== | |||
[[Datei:Schloss Schönbrunn Wien 2014 (Zuschnitt 2).jpg|mini|Das [[Schloss Schönbrunn]] bekam seinen [[Name]]n vom [[Kaiser]] Mathias. Auf der Jagd erblickte er eine [[Quelle]] und sagte „Welch’ schöner Brunn“.]] | |||
[[Schloss Schönbrunn]] | [[Schloss Schönbrunn]] | ||
== Gewässer == | |||
==Gewässer== | |||
[[Datei:Flachau bei Nacht.jpg|mini|Die Flachau ist eine Wintersportregion an der Enns, dem längsten Fluss, der nur in Österreich liegt. ]] | |||
Gewässer, die komplett oder teilweise in Österreich liegen. | Gewässer, die komplett oder teilweise in Österreich liegen. | ||
=== Seen === | |||
[[Bodensee]] | ===Seen=== | ||
=== Flüsse === | [[Bodensee]], [[Neusiedler See]], [[Wörthersee]] | ||
===Flüsse=== | |||
Einige Flüsse, die durch Österreich fließen nach Länge sortiert. | Einige Flüsse, die durch Österreich fließen nach Länge sortiert. | ||
[[Donau]], [[Inn | [[Donau]], [[Inn]], [[Enns]] | ||
== | ==Geschichtliches== | ||
[[Datei:1867. június 8 Ferenc József koronázása.jpg|mini|Franz Joseph der Erste war einer von zwei Kaisern und Königen von Österreich-Ungarn]] | |||
[[Heiliges Römisches Reich]], [[Habsburger]], [[Wiener Türkenbelagerungen]], [[Wiener Kongress]], [[Österreich-Ungarn]], [[Julirevolte]], [[Österreichischer Bürgerkrieg]], [[Ständestaat]], [[Nationalsozialismus]], [[Österreichischer Staatsvertrag]] | |||
== | ==Leckeres aus Österreich== | ||
[[Datei: | [[Datei:Wiener-Schnitzel02.jpg|mini|Das [[Schnitzel|Wiener Schnitzel]] ist ein österreichisches Nationalgericht. Wiener Schnitzel darf man es aber nur nennen, wenn es aus [[Kuh|Kalbfleisch]] gemacht ist.]] | ||
[[ | |||
==== | [[Kaiserschmarrn]], [[Sachertorte]], [[Tafelspitz]], [[Schnitzel|Wiener Schnitzel]] | ||
[[Maria Theresia]], [[Franz Joseph der Erste]], [[Adolf Hitler]], [[Bruno Kreisky]] | |||
=== Wissenschaftler === | ==Bekannte Österreicher== | ||
[[Gregor Mendel]] | [[Datei:Joseph Haydn.jpg|mini|Joseph Haydn komponierte eine Melodie für den Kaiser von Österreich. Später wurde daraus die Nationalhymne von Deutschland. ]] | ||
=== | ===Politiker=== | ||
[[ | Bundespräsident [[Alexander Van der Bellen]], Bundeskanzler [[Karl Nehammer]] | ||
=== | |||
[[ | [[Maria Theresia]], [[Franz Joseph der Erste]], [[Elisabeth von Österreich-Ungarn]], [[Adolf Hitler]], [[Bruno Kreisky]], [[Alexander Schallenberg]], [[Sebastian Kurz]] | ||
=== Künstler === | |||
===Wissenschaftler=== | |||
[[Gregor Mendel]], [[Sigmund Freud]] | |||
===Schriftsteller=== | |||
[[Rainer Maria Rilke]], [[Stefan Zweig]], [[Franz Kafka]], [[Christine Nöstlinger]], [[Thomas Brezina]] | |||
===Musiker=== | |||
[[Joseph Haydn]], [[Wolfgang Amadeus Mozart]], [[Franz Schubert]], [[Johann Strauss Vater]], [[Johann Strauss Sohn]], [[Falco]] | |||
===Künstler=== | |||
[[Gustav Klimt]], [[Friedensreich Hundertwasser]] | [[Gustav Klimt]], [[Friedensreich Hundertwasser]] | ||
=== Sportler === | ===Schauspieler=== | ||
[[Niki Lauda]], [[David Alaba]] | [[Arnold Schwarzenegger]], [[Christoph Waltz]] | ||
{{ | |||
===Sportler=== | |||
[[Niki Lauda]], [[David Alaba]] | |||
{{Übersichtsseite}} | |||
[[Kategorie:Übersichtsseite|Osterreich]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2023, 17:39 Uhr
Österreich ist ein Land in den Alpen, in der Mitte Europas. Es hat fast 9 Millionen Einwohner. Bis vor etwa 100 Jahren war Österreich zusammen mit Ungarn eine mächtige Monarchie, die über viele weitere Gebiete in Europa herrschte. Österreich ist ein Land mit viel Kultur. Viele bekannte Schriftsteller und Komponisten kommen von dort.
Hier findest du sämtliche Artikel zu Österreich.
Nachbarländer
In alphabetischer Reihenfolge.
Deutschland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
Bundesländer
Alle neun Bundesländer Österreichs nach Einwohnerzahl.
Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Kärnten, Salzburg, Vorarlberg, Burgenland
Städte
Große und wichtige Städte in Österreich nach Einwohnerzahl sortiert. Die Einwohnerzahl steht in Klammern dahinter.
Wien (Hauptstadt, 1,9 Mio.), Graz (290.000), Linz (210.000), Salzburg (150.000), Innsbruck (130.000), Klagenfurt (100.000), Villach (62.000), Wels (60.000), St. Pölten (55.000), Dornbirn (50.000), Bregenz (32.000), Eisenstadt (15.000)
Sehenswürdigkeiten
Gewässer
Gewässer, die komplett oder teilweise in Österreich liegen.
Seen
Bodensee, Neusiedler See, Wörthersee
Flüsse
Einige Flüsse, die durch Österreich fließen nach Länge sortiert.
Geschichtliches
Heiliges Römisches Reich, Habsburger, Wiener Türkenbelagerungen, Wiener Kongress, Österreich-Ungarn, Julirevolte, Österreichischer Bürgerkrieg, Ständestaat, Nationalsozialismus, Österreichischer Staatsvertrag
Leckeres aus Österreich
Kaiserschmarrn, Sachertorte, Tafelspitz, Wiener Schnitzel
Bekannte Österreicher
Politiker
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer
Maria Theresia, Franz Joseph der Erste, Elisabeth von Österreich-Ungarn, Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Alexander Schallenberg, Sebastian Kurz
Wissenschaftler
Schriftsteller
Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Franz Kafka, Christine Nöstlinger, Thomas Brezina
Musiker
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, Falco
Künstler
Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser
Schauspieler
Arnold Schwarzenegger, Christoph Waltz
Sportler
Dies ist eine Übersichtsseite im Klexikon. Das Klexikon ist wie eine Wikipedia für Kinder und Schüler. Das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition in der Einleitung, vielen Bildern und Karten.