Kosovo: Unterschied zwischen den Versionen
K (Automatische Einbindung der Länder-Infobox) |
(Anpassung an Infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Kosovo}} | {{Infobox_Kosovo}} | ||
[[Datei:New Born.jpg|mini|Das Neugeboren-[[Denkmal]] soll daran erinnern, dass der Kosovo ein [[Unabhängigkeit|unabhängiges]] Land ist. Es besteht aus den Buchstaben für das [[englisch]]e [[Wort]] „newborn“.]] | [[Datei:New Born.jpg|mini|Das Neugeboren-[[Denkmal]] soll daran erinnern, dass der Kosovo ein [[Unabhängigkeit|unabhängiges]] Land ist. Es besteht aus den Buchstaben für das [[englisch]]e [[Wort]] „newborn“.]] | ||
Kosovo heißt ein [[Staat]] im [[Süden]] [[Europa]]s, auf dem [[Balkan]]. Viele Leute sagen auf Deutsch „das Kosovo“ oder „der Kosovo“. Seine Nachbarländer sind [[Albanien]] und [[Serbien]]. Einen Zugang zum [[Meer]] hat das kleine Land nicht. Die [[Hauptstadt]] heißt [[Pristina]]. Die [[Währung]] ist der [[Euro]]. In Kosovo leben vor allem Albaner. | Kosovo heißt ein [[Staat]] im [[Süden]] [[Europa]]s, auf dem [[Balkan]]. Er ist viel kleiner als die [[Schweiz]] und hat viel weniger Einwohner. Viele Leute sagen auf Deutsch „das Kosovo“ oder „der Kosovo“. Seine Nachbarländer sind [[Albanien]] und [[Serbien]]. Einen Zugang zum [[Meer]] hat das kleine Land nicht. Die [[Hauptstadt]] heißt [[Pristina]]. Die [[Währung]] ist der [[Euro]]. In Kosovo leben vor allem Albaner. | ||
Seit dem Jahr 1913 war das Gebiet ein Teil von Serbien und gehörte deshalb auch lange zu [[Jugoslawien]]. In Kosovo lebten sowohl viele Albaner als auch Serben, heute sind die Albaner die Mehrheit. Es gab viel Streit um das Gebiet: Sowohl Albaner als auch Serben meinen, dass dort ihr [[Volk]] seinen Anfang genommen habe. | Seit dem Jahr 1913 war das Gebiet ein Teil von Serbien und gehörte deshalb auch lange zu [[Jugoslawien]]. In Kosovo lebten sowohl viele Albaner als auch Serben, heute sind die Albaner die Mehrheit. Es gab viel Streit um das Gebiet: Sowohl Albaner als auch Serben meinen, dass dort ihr [[Volk]] seinen Anfang genommen habe. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Arianit Brod image147.jpg|Ein [[Dorf]] in Kosovo: Brod | |||
From inside the Marble Cave in Gadime,municipality of Lipjan 5.JPG|In der Gadime-[[Höhle]] | |||
Lake Koman.jpg|Beim Koman-[[Staudamm|Stausee]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Artikel}} | {{Artikel}} | ||
[[Kategorie:Erdkunde]] | [[Kategorie:Erdkunde]] | ||
[[Kategorie:Artikel mit | [[Kategorie:Artikel mit geprüfter Infobox]] |
Version vom 15. April 2019, 09:45 Uhr
| ||||
Flagge | ||||
Hauptstadt | Pristina | |||
Amtssprache | Albanisch, Serbisch | |||
Staatsoberhaupt | Präsidentin Vjosa Osmani | |||
Einwohnerzahl | etwa 2 Millionen | |||
Fläche | etwa 11.000 Quadratkilometer | |||
Wo das Land in Europa liegt | ||||
Übersicht: Alle Staaten der Erde |
Kosovo heißt ein Staat im Süden Europas, auf dem Balkan. Er ist viel kleiner als die Schweiz und hat viel weniger Einwohner. Viele Leute sagen auf Deutsch „das Kosovo“ oder „der Kosovo“. Seine Nachbarländer sind Albanien und Serbien. Einen Zugang zum Meer hat das kleine Land nicht. Die Hauptstadt heißt Pristina. Die Währung ist der Euro. In Kosovo leben vor allem Albaner.
Seit dem Jahr 1913 war das Gebiet ein Teil von Serbien und gehörte deshalb auch lange zu Jugoslawien. In Kosovo lebten sowohl viele Albaner als auch Serben, heute sind die Albaner die Mehrheit. Es gab viel Streit um das Gebiet: Sowohl Albaner als auch Serben meinen, dass dort ihr Volk seinen Anfang genommen habe.
Nachdem Jugoslawien zerfallen war, gab es im Jahr 1999 einen Krieg um Kosovo. Westliche Länder wie die USA und Deutschland halfen den Albanern, dass sie sich gegen die serbische Politik wehren konnten. Viele Soldaten aus diesen Ländern sind bis heute noch dort. Sie sorgten dafür, dass Kosovo langsam von Serbien unabhängig wurde. Im Jahr 2008 erklärte sich der Kosovo zu einem eigenen Staat. Mehr als die Hälfte aller Länder auf der Welt erkennt Kosovo als eigenen Staat an. Andere, wie Serbien und Russland, sind der Meinung, dass Kosovo weiterhin ein Teil von Serbien sein soll. Als Wappen hat der Kosovo die Landkarte seines Staatsgebiet gewählt.
Kosovo hat knapp zwei Millionen Einwohner. Viele Kosovaren haben das Land verlassen, und zwar wegen des Krieges, oder weil sie arm waren: Europäer verdienen im Durchschnitt hundert Mal so viel wie Kosovaren. Einige Einwohner sind Roma und werden oft schlecht behandelt.
Im Kosovo verdienen die Menschen am meisten Geld mit Dienstleistungen. In der Industrie ist vor allem der Bergbau wichtig: Erz, Kohle, Blei und andere Metalle werden abgebaut. Es gibt auch Chemie-Fabriken, Textilien werden hergestellt und Holz wird geschlagen und verarbeitet. Viele Menschen arbeiten in der Landwirtschaft.
Klexikon.de ist die Wikipedia für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, also ein kostenloses Online-Lexikon für Schulkinder. Zum Thema Kosovo findet ihr weitere Kinderseiten in der Kindersuchmaschine „Frag Finn“.
Das Klexikon wird gefördert durch den weltgrößten Wikipedia-Förderverein Wikimedia Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Unsere Klexikon-Botschafter sind die KiKA-Moderatoren Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, “Die Sendung mit der Maus“ und „Frag doch mal die Maus“) und Julian Janssen („Checker Julian“).
Das Kinderlexikon Klexikon sorgt für Medienkompetenz und Bildungsgerechtigkeit und ist wie die Wikipedia auf Spenden angewiesen. Denn hier finden Schülerinnen und Schüler zu 3.500 Themen das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition und Bildern. Das ist Grundwissen kindgerecht und leicht verständlich für Unterricht, Hausaufgaben und Präsentationen in der Schule.