Benutzer:Klexibot/Logbuch
Logbuch vom 10.04.2019 23:51:03
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Algerien | Einwohnerzahl | etwa 39 Millionen | etwa 41 Millionen |
Logbuch vom 12.04.2019 22:58:35
Neu angelegte Infoboxen
- Vorlage:Infobox Bangladesch
- Vorlage:Infobox Barbados
- Vorlage:Infobox Belgien
- Vorlage:Infobox Belize
- Vorlage:Infobox Benin
- Vorlage:Infobox Bhutan
- Vorlage:Infobox Bolivien
- Vorlage:Infobox Bosnien_und_Herzegowina
- Vorlage:Infobox Botswana
- Vorlage:Infobox Brasilien
- Vorlage:Infobox Brunei
- Vorlage:Infobox Bulgarien
- Vorlage:Infobox Burundi
- Vorlage:Infobox Chile
- Vorlage:Infobox Cookinseln
- Vorlage:Infobox Costa_Rica
- Vorlage:Infobox Demokratische_Republik_Kongo
- Vorlage:Infobox Deutsches_Kaiserreich
- Vorlage:Infobox Deutschland
- Vorlage:Infobox Dominica
- Vorlage:Infobox Dominikanische_Republik
- Vorlage:Infobox Dschibuti
- Vorlage:Infobox Dänemark
- Vorlage:Infobox Ecuador
- Vorlage:Infobox El_Salvador
- Vorlage:Infobox Elfenbeinküste
- Vorlage:Infobox Eritrea
- Vorlage:Infobox Estland
- Vorlage:Infobox Fidschi
- Vorlage:Infobox Finnland
- Vorlage:Infobox Frankreich
- Vorlage:Infobox Gabun
- Vorlage:Infobox Gambia
- Vorlage:Infobox Georgien
- Vorlage:Infobox Ghana
- Vorlage:Infobox Grenada
- Vorlage:Infobox Griechenland
- Vorlage:Infobox Guatemala
- Vorlage:Infobox Guinea
- Vorlage:Infobox Guinea-Bissau
- Vorlage:Infobox Guyana
- Vorlage:Infobox Haiti
- Vorlage:Infobox Honduras
- Vorlage:Infobox Indien
- Vorlage:Infobox Indonesien
- Vorlage:Infobox Irak
- Vorlage:Infobox Iran
- Vorlage:Infobox Irland
- Vorlage:Infobox Island
- Vorlage:Infobox Israel
- Vorlage:Infobox Italien
- Vorlage:Infobox Jamaika
- Vorlage:Infobox Japan
- Vorlage:Infobox Jemen
- Vorlage:Infobox Jordanien
- Vorlage:Infobox Kambodscha
- Vorlage:Infobox Kamerun
- Vorlage:Infobox Kanada
- Vorlage:Infobox Kap_Verde
- Vorlage:Infobox Kasachstan
- Vorlage:Infobox Katar
- Vorlage:Infobox Kenia
- Vorlage:Infobox Kirgistan
- Vorlage:Infobox Kiribati
- Vorlage:Infobox Kolumbien
- Vorlage:Infobox Komoren
- Vorlage:Infobox Kosovo
- Vorlage:Infobox Kroatien
- Vorlage:Infobox Kuba
- Vorlage:Infobox Kuwait
- Vorlage:Infobox Laos
- Vorlage:Infobox Lesotho
- Vorlage:Infobox Lettland
- Vorlage:Infobox Libanon
- Vorlage:Infobox Liberia
- Vorlage:Infobox Libyen
- Vorlage:Infobox Liechtenstein
- Vorlage:Infobox Litauen
- Vorlage:Infobox Luxemburg
- Vorlage:Infobox Madagaskar
- Vorlage:Infobox Malawi
- Vorlage:Infobox Malaysia
- Vorlage:Infobox Malediven
- Vorlage:Infobox Mali
- Vorlage:Infobox Malta
- Vorlage:Infobox Marokko
- Vorlage:Infobox Marshallinseln
- Vorlage:Infobox Mauretanien
- Vorlage:Infobox Mauritius
- Vorlage:Infobox Mexiko
- Vorlage:Infobox Mikronesien
- Vorlage:Infobox Monaco
- Vorlage:Infobox Mongolei
- Vorlage:Infobox Montenegro
- Vorlage:Infobox Mosambik
- Vorlage:Infobox Myanmar
- Vorlage:Infobox Namibia
- Vorlage:Infobox Nauru
- Vorlage:Infobox Nepal
- Vorlage:Infobox Neuseeland
- Vorlage:Infobox Nicaragua
- Vorlage:Infobox Niederlande
- Vorlage:Infobox Niger
- Vorlage:Infobox Nigeria
- Vorlage:Infobox Nordkorea
- Vorlage:Infobox Nordmazedonien
- Vorlage:Infobox Norwegen
- Vorlage:Infobox Oman
- Vorlage:Infobox Osttimor
- Vorlage:Infobox Pakistan
- Vorlage:Infobox Palau
- Vorlage:Infobox Panama
- Vorlage:Infobox Papua-Neuguinea
- Vorlage:Infobox Paraguay
- Vorlage:Infobox Peru
- Vorlage:Infobox Philippinen
- Vorlage:Infobox Polen
- Vorlage:Infobox Portugal
- Vorlage:Infobox Republik_Kongo
- Vorlage:Infobox Moldawien
- Vorlage:Infobox Ruanda
- Vorlage:Infobox Rumänien
- Vorlage:Infobox Russland
- Vorlage:Infobox Salomonen
- Vorlage:Infobox Sambia
- Vorlage:Infobox Samoa
- Vorlage:Infobox San_Marino
- Vorlage:Infobox Saudi-Arabien
- Vorlage:Infobox Schweden
- Vorlage:Infobox Schweiz
- Vorlage:Infobox Senegal
- Vorlage:Infobox Serbien
- Vorlage:Infobox Seychellen
- Vorlage:Infobox Sierra_Leone
- Vorlage:Infobox Simbabwe
- Vorlage:Infobox Singapur
- Vorlage:Infobox Slowakei
- Vorlage:Infobox Slowenien
- Vorlage:Infobox Somalia
- Vorlage:Infobox Spanien
- Vorlage:Infobox Sri_Lanka
- Vorlage:Infobox St._Kitts_und_Nevis
- Vorlage:Infobox St._Lucia
- Vorlage:Infobox St._Vincent_und_die_Grenadinen
- Vorlage:Infobox Palästina
- Vorlage:Infobox Sudan
- Vorlage:Infobox Suriname
- Vorlage:Infobox Swasiland
- Vorlage:Infobox Syrien
- Vorlage:Infobox São_Tomé_und_Príncipe
- Vorlage:Infobox Südafrika
- Vorlage:Infobox Südkorea
- Vorlage:Infobox Südsudan
- Vorlage:Infobox Tadschikistan
- Vorlage:Infobox Tansania
- Vorlage:Infobox Thailand
- Vorlage:Infobox Togo
- Vorlage:Infobox Tonga
- Vorlage:Infobox Trinidad_und_Tobago
- Vorlage:Infobox Tschad
- Vorlage:Infobox Tschechien
- Vorlage:Infobox Tunesien
- Vorlage:Infobox Turkmenistan
- Vorlage:Infobox Tuvalu
- Vorlage:Infobox Türkei
- Vorlage:Infobox Uganda
- Vorlage:Infobox Ukraine
- Vorlage:Infobox Ungarn
- Vorlage:Infobox Uruguay
- Vorlage:Infobox Usbekistan
- Vorlage:Infobox Vanuatu
- Vorlage:Infobox Vatikan
- Vorlage:Infobox Venezuela
- Vorlage:Infobox Vereinigte_Arabische_Emirate
- Vorlage:Infobox Vereinigte_Staaten_von_Amerika
- Vorlage:Infobox Großbritannien
- Vorlage:Infobox Vietnam
- Vorlage:Infobox China
- Vorlage:Infobox Weißrussland
- Vorlage:Infobox Zentralafrikanische_Republik
- Vorlage:Infobox Ägypten
- Vorlage:Infobox Äquatorialguinea
- Vorlage:Infobox Äthiopien
- Vorlage:Infobox Österreich
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Flagge | Flag of Burkina Faso.svg | Flag_of_Burkina_Faso.svg |
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Amtssprache | Französisch | Französisch |
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Staatsoberhaupt | Präsident Roch Marc Kaboré | Präsident Roch Marc Kaboré |
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Einwohnerzahl | etwa 20 Millionen | etwa 17 Millionen |
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Fläche | etwa 268.000 Quadratkilometer | etwa 274.000 Quadratkilometer |
Logbuch vom 13.04.2019 11:30:38
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Luxemburg | Staatsoberhaupt | Großherzog Henri | Großherzog Henri |
Vorlage:Infobox Sudan | Staatsoberhaupt | Präsident Ahmed Awad Ibn Auf | Präsident Abdel Fattah Abdelrahman Burhan |
Logbuch vom 13.04.2019 22:57:37
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Island | Hauptstadt | Reykjavík | Reykjavik |
Vorlage:Infobox Luxemburg | Hauptstadt | Luxemburg | Luxemburg (Stadt) |
Vorlage:Infobox Moldawien | Hauptstadt | Chișinău | Chisinau |
Vorlage:Infobox Sudan | Staatsoberhaupt | Präsident Abdel Fattah Abdelrahman Burhan | Präsident Abdel Fattah Burhan |
Vorlage:Infobox Vereinigte_Staaten_von_Amerika | Hauptstadt | Washington, D.C. | Washington |
Logbuch vom 15.04.2019 21:14:18
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Malaysia | Einwohnerzahl | etwa 30 Millionen | etwa 32 Millionen |
Vorlage:Infobox Vanuatu | Einwohnerzahl | etwa 253.000 | etwa 276.000 |
Vorlage:Infobox Vietnam | Staatsoberhaupt | Präsidentin Đặng Thị Ngọc Thịnh | Präsident Nguyễn Phú Trọng |
Logbuch vom 17.04.2019 23:19:23
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Indien | Einwohnerzahl | etwa 1.339 Millionen | etwa 1.349 Millionen |
Vorlage:Infobox Indonesien | Einwohnerzahl | etwa 250 Millionen | etwa 264 Millionen |
Vorlage:Infobox Kap_Verde | Einwohnerzahl | etwa 499.000 | etwa 546.000 |
Vorlage:Infobox Sierra_Leone | Einwohnerzahl | etwa 6 Millionen | etwa 8 Millionen |
Vorlage:Infobox Äthiopien | Staatsoberhaupt | Präsident Mulatu Teschome | Präsidentin Sahle-Work Zewde |
Logbuch vom 23.04.2019 07:13:40
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Antigua_und_Barbuda | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Bahamas | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Barbados | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Belize | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Lagebeschreibung | Wo Burkina Faso in Afrika liegt | Wo das Land in Afrika liegt |
Vorlage:Infobox Costa_Rica | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Dominica | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Dominikanische_Republik | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox El_Salvador | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Grenada | Einwohnerzahl | etwa 106.000 | etwa 108.000 |
Vorlage:Infobox Grenada | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Guatemala | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Haiti | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Honduras | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Jamaika | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Kolumbien | Lagebeschreibung | Wo das Land in Amerika liegt | Wo das Land in Südamerika liegt |
Vorlage:Infobox Malawi | Einwohnerzahl | etwa 16 Millionen | etwa 19 Millionen |
Vorlage:Infobox Nicaragua | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Panama | Lagebeschreibung | Wo das Land in Südamerika und Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Schweden | Fläche | etwa 450.000 Quadratkilometer | etwa 529.000 Quadratkilometer |
Vorlage:Infobox St._Kitts_und_Nevis | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox St._Lucia | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II., Pearlette Louisy | König, Königin Neville Cenac, Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox St._Lucia | Einwohnerzahl | etwa 182.000 | etwa 179.000 |
Vorlage:Infobox St._Lucia | Lagebeschreibung | Wo das Land in Nordamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox St._Vincent_und_die_Grenadinen | Lagebeschreibung | Wo das Land in Südamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Trinidad_und_Tobago | Lagebeschreibung | Wo das Land in Südamerika liegt | Wo das Land in Mittelamerika liegt |
Vorlage:Infobox Zentralafrikanische_Republik | Staatsoberhaupt | Präsidentin Catherine Samba-Panza | Präsident Faustin Archange Touadéra |
Logbuch vom 07.05.2019 19:04:55
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Bosnien_und_Herzegowina | Amtssprache | Kroatisch, Serbisch, Bosnische Sprache | Kroatisch, Serbisch, Bosnisch |
Vorlage:Infobox Demokratische_Republik_Kongo | Einwohnerzahl | etwa 68 Millionen | etwa 87 Millionen |
Vorlage:Infobox Georgien | Flagge | Flag_of_Georgia.svg | Flag_of_Georgia_official.svg |
Logbuch vom 20.05.2019 23:13:26
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Kenia | Einwohnerzahl | etwa 44 Millionen | etwa 48 Millionen |
Logbuch vom 25.05.2019 17:34:09
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Malaysia | Amtssprache | Malaysisch | Malaiisch |
Vorlage:Infobox Ukraine | Staatsoberhaupt | Präsident Petro Poroschenko | Präsident Wolodymyr Selenskyj |
Logbuch vom 18.06.2019 23:20:18
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox El_Salvador | Staatsoberhaupt | Präsident Salvador Sánchez Cerén | Präsident Nayib Bukele |
Vorlage:Infobox Pakistan | Einwohnerzahl | etwa 182 Millionen | etwa 197 Millionen |
Vorlage:Infobox Slowakei | Staatsoberhaupt | Präsident Andrej Kiska | Präsidentin Zuzana Čaputová |
Vorlage:Infobox Syrien | Einwohnerzahl | etwa 23 Millionen | etwa 20 Millionen |
Vorlage:Infobox Venezuela | Einwohnerzahl | etwa 30 Millionen | etwa 28 Millionen |
Logbuch vom 02.07.2019 04:12:33
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Argentinien | Einwohnerzahl | etwa 43 Millionen | etwa 45 Millionen |
Vorlage:Infobox Swasiland | Name | Swasiland | Eswatini |
Vorlage:Infobox Liechtenstein | Einwohnerzahl | etwa 37.000 | etwa 38.000 |
Vorlage:Infobox Nepal | Staatsoberhaupt | Präsident Sher Bahadur Deuba | Präsidentin Bidhya Bhandari |
Logbuch vom 06.07.2019 10:56:50
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Bahrain | Einwohnerzahl | etwa 1 Millionen | etwa 1 Million |
Vorlage:Infobox Estland | Einwohnerzahl | etwa 1 Millionen | etwa 1 Million |
Vorlage:Infobox Mauritius | Einwohnerzahl | etwa 1 Millionen | etwa 1 Million |
Vorlage:Infobox Osttimor | Einwohnerzahl | etwa 1 Millionen | etwa 1 Million |
Vorlage:Infobox Trinidad_und_Tobago | Einwohnerzahl | etwa 1 Millionen | etwa 1 Million |
Logbuch vom 12.07.2019 23:21:11
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Algerien | Amtssprache | Arabisch, Berbersprachen | Arabisch, Algerische Berbersprache |
Vorlage:Infobox Litauen | Staatsoberhaupt | Präsidentin Dalia Grybauskaitė | Präsident Gitanas Nausėda |
Vorlage:Infobox Republik_Moldau | Amtssprache | Rumänisch | Rumänisch, Moldawisch |
Vorlage:Infobox Vatikan | Amtssprache | Französisch, Italienisch | Französisch, Latein, Italienisch |
Logbuch vom 11.10.2019 23:09:05
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Australien | Flagge | Flag_of_Australia.svg | Flag_of_Australia_(converted).svg |
Vorlage:Infobox Brasilien | Amtssprache | Brasilianisches Portugiesisch, Brasilianische Gebärdensprache | Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Brasilianische Gebärdensprache |
Vorlage:Infobox Georgien | Flagge | Flag_of_Georgia_official.svg | Flag_of_Georgia.svg |
Vorlage:Infobox Lettland | Staatsoberhaupt | Präsident Raimonds Vējonis | Präsident Egils Levits |
Vorlage:Infobox Tunesien | Staatsoberhaupt | Präsident Beji Caid el Sebsi | Präsident Mohamed Ennaceur |
Logbuch vom 03.01.2020 15:13:43
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Antigua_und_Barbuda | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Argentinien | Staatsoberhaupt | Präsident Mauricio Macri | Präsident Alberto Ángel Fernández |
Vorlage:Infobox Bahamas | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Bahrain | Staatsoberhaupt | König Hamad bin Isa Al Chalifa | Hamad bin Isa Al Chalifa |
Vorlage:Infobox Barbados | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Belize | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Bhutan | Staatsoberhaupt | König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck |
Vorlage:Infobox Bolivien | Staatsoberhaupt | Präsident Evo Morales | Präsidentin Jeanine Áñez |
Vorlage:Infobox Cookinseln | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Dänemark | Staatsoberhaupt | Königin Margrethe II. | Margrethe II. |
Vorlage:Infobox Eswatini | Staatsoberhaupt | König Mswati III. | Mswati III. |
Vorlage:Infobox Grenada | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Israel | Staatsoberhaupt | Präsident Reuven Rivlin | Präsident Re'uwen Riwlin |
Vorlage:Infobox Jamaika | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Jordanien | Staatsoberhaupt | König Abdullah II. bin al-Hussein | Abdullah II. bin al-Hussein |
Vorlage:Infobox Kambodscha | Staatsoberhaupt | König Norodom Sihamoni | Norodom Sihamoni |
Vorlage:Infobox Kanada | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Katar | Staatsoberhaupt | König Tamim bin Hamad Al Thani | Tamim bin Hamad Al Thani |
Vorlage:Infobox Kiribati | Staatsoberhaupt | Präsident Taneti Mamau | Präsident Taneti Maamau |
Vorlage:Infobox Lesotho | Staatsoberhaupt | König Letsie III. | Letsie III. |
Vorlage:Infobox Malaysia | Staatsoberhaupt | König Abdullah Shah | Abdullah Shah |
Vorlage:Infobox Marokko | Staatsoberhaupt | König Mohammed VI. | Mohammed VI. |
Vorlage:Infobox Monaco | Staatsoberhaupt | König Albert II. | Albert II. |
Vorlage:Infobox Neuseeland | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Niederlande | Staatsoberhaupt | König Willem-Alexander von Oranien-Nassau | Willem-Alexander von Oranien-Nassau |
Vorlage:Infobox Nordmazedonien | Staatsoberhaupt | Präsident Gjorge Ivanov | Präsident Stevo Pendarovski |
Vorlage:Infobox Norwegen | Staatsoberhaupt | König Harald V. | Harald V. |
Vorlage:Infobox Papua-Neuguinea | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Salomonen | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Saudi-Arabien | Staatsoberhaupt | König Salman ibn Abd al-Aziz | Salman ibn Abd al-Aziz |
Vorlage:Infobox Schweden | Staatsoberhaupt | König Carl XVI. Gustaf | Carl XVI. Gustaf |
Vorlage:Infobox Thailand | Staatsoberhaupt | König Maha Vajiralongkorn | Maha Vajiralongkorn |
Vorlage:Infobox Tonga | Staatsoberhaupt | König Tupou VI. | Tupou VI. |
Vorlage:Infobox Tuvalu | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Vereinigte_Staaten_von_Amerika | Name | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten von Amerika |
Vorlage:Infobox Großbritannien | Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. | Elisabeth II. |
Logbuch vom 03.01.2020 15:21:53
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Antigua_und_Barbuda | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Bahamas | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Bahrain | Staatsoberhaupt | Hamad bin Isa Al Chalifa | König Hamad bin Isa Al Chalifa |
Vorlage:Infobox Barbados | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Belize | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Bhutan | Staatsoberhaupt | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck |
Vorlage:Infobox Cookinseln | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Dänemark | Staatsoberhaupt | Margrethe II. | Königin Margrethe II. |
Vorlage:Infobox Eswatini | Staatsoberhaupt | Mswati III. | König Mswati III. |
Vorlage:Infobox Grenada | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Jamaika | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Jordanien | Staatsoberhaupt | Abdullah II. bin al-Hussein | König Abdullah II. bin al-Hussein |
Vorlage:Infobox Kambodscha | Staatsoberhaupt | Norodom Sihamoni | König Norodom Sihamoni |
Vorlage:Infobox Kanada | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Katar | Staatsoberhaupt | Tamim bin Hamad Al Thani | König Tamim bin Hamad Al Thani |
Vorlage:Infobox Lesotho | Staatsoberhaupt | Letsie III. | König Letsie III. |
Vorlage:Infobox Malaysia | Staatsoberhaupt | Abdullah Shah | König Abdullah Shah |
Vorlage:Infobox Marokko | Staatsoberhaupt | Mohammed VI. | König Mohammed VI. |
Vorlage:Infobox Monaco | Staatsoberhaupt | Albert II. | König Albert II. |
Vorlage:Infobox Neuseeland | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Niederlande | Staatsoberhaupt | Willem-Alexander von Oranien-Nassau | König Willem-Alexander von Oranien-Nassau |
Vorlage:Infobox Norwegen | Staatsoberhaupt | Harald V. | König Harald V. |
Vorlage:Infobox Papua-Neuguinea | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Salomonen | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Saudi-Arabien | Staatsoberhaupt | Salman ibn Abd al-Aziz | König Salman ibn Abd al-Aziz |
Vorlage:Infobox Schweden | Staatsoberhaupt | Carl XVI. Gustaf | König Carl XVI. Gustaf |
Vorlage:Infobox Thailand | Staatsoberhaupt | Maha Vajiralongkorn | König Maha Vajiralongkorn |
Vorlage:Infobox Tonga | Staatsoberhaupt | Tupou VI. | König Tupou VI. |
Vorlage:Infobox Tuvalu | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Vorlage:Infobox Großbritannien | Staatsoberhaupt | Elisabeth II. | Königin Elisabeth II. |
Logbuch vom 18.01.2020 00:33:27
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Guatemala | Staatsoberhaupt | Präsident Jimmy Morales | Präsident Alejandro Giammattei |
Vorlage:Infobox Marokko | Amtssprache | Arabisch, Marokkanisches Tamazight | Arabisch, Berbersprachen |
Vorlage:Infobox Oman | Staatsoberhaupt | König Qabus ibn Said | König Haitham bin Tariq Al Said |
Vorlage:Infobox Vereinigte_Staaten_von_Amerika | Name | Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigte Staaten |
Logbuch vom 19.01.2020 19:26:43
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Logbuch vom 27.01.2020 23:59:36
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox Burkina_Faso | Einwohnerzahl | etwa 17 Millionen | etwa 19 Millionen |
Vorlage:Infobox Nauru | Staatsoberhaupt | Präsident Baron Waqa | Präsident Lionel Aingimea |
Logbuch vom 02.03.2020 20:37:22
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
---|---|---|---|
Vorlage:Infobox El_Salvador | Einwohnerzahl | etwa 6 Millionen | etwa 7 Millionen |
Vorlage:Infobox Nordkorea | Einwohnerzahl | etwa 25 Millionen | etwa 24 Millionen |
Vorlage:Infobox Tunesien | Staatsoberhaupt | Präsident Mohamed Ennaceur | Präsident Kais Saied |
Vorlage:Infobox Uruguay | Staatsoberhaupt | Präsident Tabaré Vázquez | Präsident Luis Alberto Lacalle Pou |
Logbuch vom 30.03.2020 00:28:00
Neu angelegte Infoboxen
Es wurden keine neuen Infoboxen angelegt.
Änderungen an bestehenden Infoboxen
Vorlage | Eigenschaft | Alter Wert | Neuer Wert |
