Vorlage:Infobox San Marino: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(Infobox-Update durch Benutzer:Thomas Karcher: Staatsoberhaupt=Capitano Reggente Alessandro Cardelli, Mirko Dolcini) |
(Infobox-Update durch Benutzer:Thomas Karcher: Staatsoberhaupt=Capitano Reggente Maria Luisa Berti, Manuel Ciavatta) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Hauptstadt = San Marino | | Hauptstadt = San Marino | ||
| Amtssprache = [[Italienische_Sprache|Italienisch]] | | Amtssprache = [[Italienische_Sprache|Italienisch]] | ||
| Staatsoberhaupt = Capitano Reggente | | Staatsoberhaupt = Capitano Reggente Maria Luisa Berti, Manuel Ciavatta | ||
| Einwohnerzahl = etwa 33.000 | | Einwohnerzahl = etwa 33.000 | ||
| Fläche = etwa 61 [[Meter|Quadratkilometer]] | | Fläche = etwa 61 [[Meter|Quadratkilometer]] |
Version vom 8. Dezember 2022, 09:48 Uhr
| ||||
Flagge | ||||
Hauptstadt | San Marino | |||
Amtssprache | Italienisch | |||
Staatsoberhaupt | Capitano Reggente Maria Luisa Berti, Manuel Ciavatta | |||
Einwohnerzahl | etwa 33.000 | |||
Fläche | etwa 61 Quadratkilometer | |||
Wo das Land in Europa liegt | ||||
Übersicht: Alle Staaten der Erde |