Vorlage:Infobox Graz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(Neuanlage von Stadt-Infoboxen) |
(aktuelle Daten) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Land = Österreich | | Land = Österreich | ||
| Region = [[Steiermark]] | | Region = [[Steiermark]] | ||
| Einwohnerzahl = etwa | | Einwohnerzahl = etwa 300.000 | ||
| Fläche = etwa 128 [[Meter|Quadrat­kilometer]] | | Fläche = etwa 128 [[Meter|Quadrat­kilometer]] | ||
| Oberhaupt = | | Oberhaupt = Elke Kahr | ||
| Oberhauptmw = | | Oberhauptmw = w | ||
| Längengrad = 15.433333333333 | | Längengrad = 15.433333333333 | ||
| Breitengrad = 47.066666666667 | | Breitengrad = 47.066666666667 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 07:00 Uhr
| ||||
Wappen | ||||
Land | Österreich | |||
Bundesland | Steiermark | |||
Einwohnerzahl | etwa 300.000 | |||
Fläche | etwa 128 Quadratkilometer | |||
Bürgermeisterin | Elke Kahr | |||
Wo die Stadt in Österreich liegt |